ジャニーズタレント・ジャニーズJr.干支一覧(干支ごと)
子年
名前 | グループ | 生年月日 | 年齢 |
---|---|---|---|
長野博 | 20th Century | 1972年10月9日 | 52歳 |
木村拓哉 | 1972年11月13日 | 52歳 | |
小山慶一郎 | NEWS | 1984年5月1日 | 40歳 |
安田章大 | 関ジャニ∞ | 1984年9月11日 | 40歳 |
生田斗真 | 子年 | 1984年10月7日 | 40歳 |
草間リチャード敬太 | Aぇ! group | 1996年1月11日 | 28歳 |
藤原丈一郎 | なにわ男子 | 1996年2月8日 | 28歳 |
ジェシー | SixTONES | 1996年6月11日 | 28歳 |
小瀧望 | ジャニーズWEST | 1996年7月30日 | 28歳 |
横原悠毅 | IMPACTors | 1996年9月13日 | 28歳 |
基俊介 | IMPACTors | 1996年10月17日 | 28歳 |
佐藤勝利 | Sexy Zone | 1996年10月30日 | 28歳 |
正門良規 | Aぇ! group | 1996年11月28日 | 27歳 |
亀井海聖 | Boys be | 2008年2月8日 | 16歳 |
寺澤小十侑 | Go!Go!kids | 2008年2月22日 | 16歳 |
三村航輝 | Go!Go!kids | 2008年4月12日 | 16歳 |
山中一輝 | Boys be | 2008年7月20日 | 16歳 |
嵜本孝太郎 | Boys be | 2008年8月7日 | 16歳 |
田仲陽成 | Go!Go!kids | 2008年9月21日 | 16歳 |
千田藍生 | Boys be | 2008年12月22日 | 15歳 |
2008年 子年・チューチューセブン
2007→2008年のジャニーズカウントダウンコンサート『10年目だよ!見なきゃソンSONGジャニーズカウントダウン歌合戦』では
- 山口達也(TOKIO)
- 長野博(V6)
- 錦戸亮(NEWS・関ジャニ∞)
- 小山慶一郎(NEWS)
- 安田章大(関ジャニ∞)
- 赤西仁(KAT-TUN)
- 生田斗真(ジャニーズJr.)
上記7名からなる「チューチューセブン」が結成されました。
2020年 子年・チューチューシックス
2019→2020年のジャニーズカウントダウンコンサート『ジャニーズカウントダウン 2019-2020 令和ファーストの夢物語! ジャニーズ年越し生放送』では
- 長野博(V6)
- 小山慶一郎(NEWS)
- 安田章大(関ジャニ∞)
- 佐藤勝利(Sexy Zone)
- 小瀧望(ジャニーズWEST)
- ジェシー(SixTONES)
上記6名からなる「チューチューシックス」が結成されました。
丑年
名前 | グループ | 生年月日 | 年齢 |
---|---|---|---|
佐藤アツヒロ | 1973年8月30日 | 51歳 | |
大倉忠義 | 関ジャニ∞ | 1985年5月16日 | 39歳 |
五関晃一 | A.B.C-Z | 1985年6月17日 | 39歳 |
北山宏光 | Kis-My-Ft2 | 1985年9月17日 | 39歳 |
長谷川純 | 1985年10月29日 | 39歳 | |
西畑大吾 | なにわ男子 | 1997年1月9日 | 27歳 |
平野紫耀 | King & Prince | 1997年1月29日 | 27歳 |
目黒蓮 | Snow Man | 1997年2月16日 | 27歳 |
中村嶺亜 | 7 MEN 侍 | 1997年4月2日 | 27歳 |
中村海人 | Travis Japan | 1997年4月15日 | 27歳 |
影山拓也 | IMPACTors | 1997年6月11日 | 27歳 |
森本慎太郎 | SixTONES | 1997年7月15日 | 27歳 |
大橋和也 | なにわ男子 | 1997年8月9日 | 27歳 |
宮近海斗 | Travis Japan | 1997年9月22日 | 27歳 |
神宮寺勇太 | King & Prince | 1997年10月30日 | 27歳 |
松倉海斗 | Travis Japan | 1997年11月14日 | 27歳 |
松島聡 | Sexy Zone | 1997年11月27日 | 26歳 |
池川侑希弥 | Boys be | 2009年1月22日 | 15歳 |
上垣廣祐 | Boys be | 2009年2月16日 | 15歳 |
中川惺太 | Boys be | 2009年3月28日 | 15歳 |
佐久間玲駆 | Go!Go!kids | 2009年4月4日 | 15歳 |
鮫島令 | Go!Go!kids | 2009年5月7日 | 15歳 |
伊藤篤志 | Boys be | 2009年7月15日 | 15歳 |
岩倉司 | Boys be | 2009年8月11日 | 15歳 |
2009年 寅年・ウシシ4
2008→2009年のジャニーズカウントダウンコンサート『ウシシもぅ大変!東西ドーム10万人集結!!年越しジャニーズ生歌合戦』では
- 山下智久(NEWS)
- 大倉忠義(関ジャニ∞)
- 田中聖(KAT-TUN)
- 田口淳之介(KAT-TUN)
上記4名からなる「ウシシ4」が結成されました。
2021年 丑年・ウシシ8
2020→2021年のジャニーズカウントダウンコンサート『日本中に元気を!!ジャニーズカウントダウン2020-2021〜東京の街から歌でつながる生放送〜』では
- 大倉忠義(関ジャニ∞)
- 北山宏光(Kis-My-Ft2)
- 五関晃一(A.B.C-Z)
- 目黒蓮(Snow Man)※事前収録による出演
- 平野紫耀(King & Prince)
- 神宮寺勇太(King & Prince)
- 松島聡(Sexy Zone)
- 森本慎太郎(SixTONES)
上記8名からなる「ウシシ8」が結成されました。
寅年
名前 | グループ | 生年月日 | 年齢 |
---|---|---|---|
国分太一 | TOKIO | 1974年9月23日 | 50歳 |
亀梨和也 | KAT-TUN | 1986年2月23日 | 38歳 |
横尾渉 | Kis-My-Ft2 | 1986年5月16日 | 38歳 |
増田貴久 | NEWS | 1986年7月4日 | 38歳 |
内博貴 | 1986年9月10日 | 38歳 | |
越岡裕貴 | ふぉ~ゆ~ | 1986年10月5日 | 38歳 |
松崎祐介 | ふぉ~ゆ~ | 1986年10月20日 | 38歳 |
戸塚祥太 | A.B.C-Z | 1986年11月13日 | 38歳 |
福田悠太 | ふぉ~ゆ~ | 1986年11月15日 | 37歳 |
辰巳雄大 | ふぉ~ゆ~ | 1986年11月25日 | 37歳 |
塚田僚一 | A.B.C-Z | 1986年12月10日 | 37歳 |
椿泰我 | IMPACTors | 1998年2月10日 | 26歳 |
菅田琳寧 | 7 MEN 侍 | 1998年5月12日 | 26歳 |
鈴木大河 | IMPACTors | 1998年6月29日 | 26歳 |
本髙克樹 | 7 MEN 侍 | 1998年12月6日 | 25歳 |
上原剣心 | Go!Go!kids | 2010年3月9日 | 14歳 |
2010年 寅年・タイガーフォー
2009→2010年のジャニーズカウントダウンコンサート『吠えろ!ジャニーズ虎の巻 東西ドーム10万人終結!!超豪華年越し生歌合戦』では
- 国分太一(TOKIO)
- 亀梨和也(KAT-TUN)
- 増田貴久(NEWS)
- 内博貴
上記4名からなる「タイガーフォー」が結成されました。
2022年 寅年・トラっ子ナイン!
2021→2022年のジャニーズカウントダウンコンサート『東京ドームに2年ぶりの大集合!ジャニーズカウントダウン2021→2022』では
- 亀梨和也(KAT-TUN)
- 増田貴久(NEWS)
- 横尾渉(Kis-My-Ft2)
- 戸塚祥太(A.B.C-Z)
- 塚田僚一(A.B.C-Z)
- 越岡裕貴(ふぉ〜ゆ〜)
- 松崎祐介(ふぉ〜ゆ〜)
- 福田悠太(ふぉ〜ゆ〜)
- 辰巳雄大(ふぉ〜ゆ〜)
上記9名からなる「トラっ子ナイン!」が結成されました。
卯年
名前 | グループ | 生年月日 | 年齢 |
---|---|---|---|
藤ヶ谷太輔 | Kis-My-Ft2 | 1987年6月25日 | 37歳 |
加藤シゲアキ | NEWS | 1987年7月11日 | 37歳 |
浜中文一 | 1987年10月5日 | 37歳 | |
河合郁人 | A.B.C-Z | 1987年10月20日 | 37歳 |
中間淳太 | ジャニーズWEST | 1987年10月21日 | 37歳 |
永瀬廉 | King & Prince | 1999年1月23日 | 25歳 |
髙橋海人 | King & Prince | 1999年4月3日 | 25歳 |
松田元太 | Travis Japan | 1999年4月19日 | 25歳 |
小島健 | Aぇ! group | 1999年6月25日 | 25歳 |
福本大晴 | Aぇ! group | 1999年10月16日 | 25歳 |
髙橋優斗 | HiHi Jets | 1999年11月15日 | 24歳 |
今野大輝 | 7 MEN 侍 | 1999年11月24日 | 24歳 |
2011年 卯年・ラビットスリー
2010→2011年のジャニーズカウントダウンコンサート『跳べ!ジャニーズ 嵐を呼ぶ年越し生歌合戦だピョン!!』では
- 加藤成亮(NEWS)
- 手越祐也(NEWS)
- 藤ヶ谷太輔(Kis-My-Ft2)
上記3名からなる「ラビットスリー」が結成されました。
2023年 卯年・うさピョンセブン!
2022→2023年のジャニーズカウントダウンコンサート『ジャニーズカウントダウン』では
- 藤ヶ谷太輔(Kis-My-Ft2)
- 加藤シゲアキ(NEWS)
- 河合郁人(A.B.C-Z)
- 中間淳太(ジャニーズWEST)
- 永瀬廉(King & Prince)
- 髙橋海人(King & Prince)
- 松田元太(Travis Japan)
上記7名からなる「うさピョンセブン!」がKinKi Kidsの「フラワー」を披露しました。
2022→2023の詳しいセットリストはこちらで解説
-
【放送前Jr.曲含む】ジャニーズカウントダウン2022→2023出演者やセットリストを徹底紹介!
続きを見る
辰年
名前 | グループ | 生年月日 | 年齢 |
---|---|---|---|
井ノ原快彦 | 20th Century | 1976年5月17日 | 48歳 |
宮田俊哉 | Kis-My-Ft2 | 1988年9月14日 | 36歳 |
濵田崇裕 | ジャニーズWEST | 1988年12月19日 | 35歳 |
高橋恭平 | なにわ男子 | 2000年2月28日 | 24歳 |
マリウス葉 | Sexy Zone | 2000年3月30日 | 24歳 |
松尾龍 | Jr.SP | 2000年8月4日 | 24歳 |
矢花黎 | 7 MEN 侍 | 2000年8月10日 | 24歳 |
佐藤新 | IMPACTors | 2000年9月1日 | 24歳 |
松井奏 | IMPACTors | 2000年9月2日 | 24歳 |
藤井直樹 | 美 少年 | 2000年9月18日 | 24歳 |
橋本涼 | HiHi Jets | 2000年10月30日 | 24歳 |
井上瑞稀 | HiHi Jets | 2000年10月31日 | 24歳 |
林蓮音 | Jr.SP | 2000年11月13日 | 24歳 |
中村浩大 | Jr.SP | 2001年1月8日 | 23歳 |
2012年 辰年・たつのこスリー
2011→2012年のジャニーズカウントダウンコンサート『リュウ達来ちゃいなよ!ジャニーズ東西ドーム年越し生歌合戦!!』では
- 近藤真彦
- 井ノ原快彦(V6)
- 宮田俊哉(Kis-My-Ft2)
上記3名からなる「たつのこスリー」が結成されました。
2023→2024年 辰年
この年はカウントダウンコンサートが開催されませんでした。
巳年
名前 | グループ | 生年月日 | 年齢 |
---|---|---|---|
松岡昌宏 | TOKIO | 1977年1月11日 | 47歳 |
室龍太 | 1989年5月25日 | 35歳 | |
桐山照史 | ジャニーズWEST | 1989年8月31日 | 35歳 |
河下楽 | AmBitious | 2001年2月24日 | 23歳 |
和田優希 | Jr.SP | 2001年7月23日 | 23歳 |
大西流星 | なにわ男子 | 2001年8月7日 | 23歳 |
吉川太郎 | AmBitious | 2001年10月9日 | 23歳 |
元木湧 | 少年忍者 | 2001年11月26日 | 22歳 |
青木滉平 | 少年忍者 | 2001年12月25日 | 22歳 |
午年
名前 | グループ | 生年月日 | 年齢 |
---|---|---|---|
東山紀之 | 1966年9月30日 | 58歳 | |
薮宏太 | Hey! Say! JUMP | 1990年1月31日 | 34歳 |
林翔太 | 1990年2月8日 | 34歳 | |
玉森裕太 | Kis-My-Ft2 | 1990年3月17日 | 34歳 |
髙木雄也 | Hey! Say! JUMP | 1990年3月26日 | 34歳 |
伊野尾慧 | Hey! Say! JUMP | 1990年6月22日 | 34歳 |
二階堂高嗣 | Kis-My-Ft2 | 1990年8月6日 | 34歳 |
八乙女光 | Hey! Say! JUMP | 1990年12月2日 | 33歳 |
那須雄登 | 美 少年 | 2002年1月16日 | 22歳 |
岡佑吏 | AmBitious | 2002年2月21日 | 22歳 |
浮所飛貴 | 美 少年 | 2002年2月27日 | 22歳 |
佐野晶哉 | Aぇ! group | 2002年3月13日 | 22歳 |
深田竜生 | 少年忍者 | 2002年4月13日 | 22歳 |
佐々木大光 | 7 MEN 侍 | 2002年5月20日 | 22歳 |
道枝駿佑 | なにわ男子 | 2002年7月25日 | 22歳 |
川﨑皇輝 | 少年忍者 | 2002年7月30日 | 22歳 |
長尾謙杜 | なにわ男子 | 2002年8月15日 | 22歳 |
岩﨑大昇 | 美 少年 | 2002年8月23日 | 22歳 |
猪狩蒼弥 | HiHi Jets | 2002年9月20日 | 22歳 |
作間龍斗 | HiHi Jets | 2002年9月30日 | 22歳 |
安嶋秀生 | 少年忍者 | 2002年11月11日 | 22歳 |
佐藤龍我 | 美 少年 | 2002年12月17日 | 21歳 |
小柴陸 | AmBitious | 2002年12月22日 | 21歳 |
2014年 午年・ウマウマシックス
2013→2014年のジャニーズカウントダウンコンサート『ウマれる新たな伝説 ジャニーズ年越し生放送』では
- 薮宏太(Hey! Say! JUMP)
- 髙木雄也(Hey! Say! JUMP)
- 伊野尾慧(Hey! Say! JUMP)
- 八乙女光(Hey! Say! JUMP)
- 玉森裕太(Kis-My-Ft2)
- 二階堂高嗣(Kis-My-Ft2)
上記6名からなる「ウマウマシックス」が結成されました。
未年
名前 | グループ | 生年月日 | 年齢 |
---|---|---|---|
坂本昌行 | 20th Century | 1971年7月24日 | 53歳 |
堂本光一 | KinKi Kids | 1979年1月1日 | 45歳 |
堂本剛 | KinKi Kids | 1979年4月10日 | 45歳 |
三宅健 | 1979年7月2日 | 45歳 | |
千賀健永 | Kis-My-Ft2 | 1991年3月23日 | 33歳 |
有岡大貴 | Hey! Say! JUMP | 1991年4月15日 | 33歳 |
内村颯太 | 少年忍者 | 2003年3月7日 | 21歳 |
西村拓哉 | Lil かんさい | 2003年4月19日 | 21歳 |
ヴァサイェガ渉 | 少年忍者 | 2003年5月3日 | 21歳 |
ラウール | Snow Man | 2003年6月27日 | 21歳 |
長瀬結星 | 少年忍者 | 2003年6月28日 | 21歳 |
嶋﨑斗亜 | Lil かんさい | 2003年8月3日 | 21歳 |
檜山光成 | 少年忍者 | 2003年10月2日 | 21歳 |
織山尚大 | 少年忍者 | 2003年10月27日 | 21歳 |
申年
名前 | グループ | 生年月日 | 年齢 |
---|---|---|---|
内海光司 | 1968年1月11日 | 56歳 | |
岡田准一 | 1980年11月18日 | 43歳 | |
大野智 | 嵐 | 1980年11月26日 | 43歳 |
深澤辰哉 | Snow Man | 1992年5月5日 | 32歳 |
佐久間大介 | Snow Man | 1992年7月5日 | 32歳 |
重岡大毅 | ジャニーズWEST | 1992年8月26日 | 32歳 |
渡辺翔太 | Snow Man | 1992年11月5日 | 32歳 |
黒田光輝 | 少年忍者 | 2004年1月20日 | 20歳 |
豊田陸人 | 少年忍者 | 2004年1月27日 | 20歳 |
金指一世 | 美 少年 | 2004年2月9日 | 20歳 |
大西風雅 | AmBitious | 2004年2月23日 | 20歳 |
北川拓実 | 少年忍者 | 2004年2月28日 | 20歳 |
岡﨑彪太郎 | AmBitious | 2004年3月23日 | 20歳 |
當間琉巧 | Lil かんさい | 2004年4月22日 | 20歳 |
瀧陽次朗 | 少年忍者 | 2004年8月11日 | 20歳 |
真弓孟之 | AmBitious | 2004年8月24日 | 20歳 |
鈴木悠仁 | 少年忍者 | 2004年9月5日 | 20歳 |
浦陸斗 | AmBitious | 2004年12月20日 | 19歳 |
山井飛翔 | 少年忍者 | 2004年12月31日 | 19歳 |
2016年 申年・モンキースリー
2015→2016年のジャニーズカウントダウンコンサート『史上最多の大集合!ジャニーズ年越し生放送』では
- 岡田准一(V6)※ライブには不出演。代わりに等身大パネルでの出演となった。
- 大野智(嵐)
- 重岡大毅(ジャニーズWEST)
上記3名からなる「モンキースリー」が結成されました。
酉年
名前 | グループ | 生年月日 | 年齢 |
---|---|---|---|
岡本健一 | 1969年5月21日 | 55歳 | |
横山裕 | 関ジャニ∞ | 1981年5月9日 | 43歳 |
宮舘涼太 | Snow Man | 1993年3月25日 | 31歳 |
岡本圭人 | 1993年4月1日 | 31歳 | |
山田涼介 | Hey! Say! JUMP | 1993年5月9日 | 31歳 |
岩本照 | Snow Man | 1993年5月17日 | 31歳 |
神山智洋 | ジャニーズWEST | 1993年7月1日 | 31歳 |
橋本良亮 | A.B.C-Z | 1993年7月15日 | 31歳 |
中島裕翔 | Hey! Say! JUMP | 1993年8月10日 | 31歳 |
藤井流星 | ジャニーズWEST | 1993年8月18日 | 31歳 |
高田翔 | 1993年9月14日 | 31歳 | |
阿部亮平 | Snow Man | 1993年11月27日 | 30歳 |
知念侑李 | Hey! Say! JUMP | 1993年11月30日 | 30歳 |
川﨑星輝 | 少年忍者 | 2005年3月28日 | 19歳 |
大内リオン | AmBitious | 2005年4月27日 | 19歳 |
久保廉 | 少年忍者 | 2005年6月2日 | 19歳 |
稲葉通陽 | 少年忍者 | 2005年10月19日 | 19歳 |
永岡蓮王 | AmBitious | 2005年12月27日 | 18歳 |
2017年 酉年・酉年イレブン
2016→2017年のジャニーズカウントダウンコンサート『ジャニーズカウントダウン 2016-2017』では
- 岡本健一
- 横山裕(関ジャニ∞)
- 渋谷すばる(関ジャニ∞)
- 今井翼(タッキー&翼)
- 岡本圭人(Hey! Say! JUMP)
- 山田涼介(Hey! Say! JUMP)
- 中島裕翔(Hey! Say! JUMP)
- 知念侑李(Hey! Say! JUMP)
- 橋本良亮(A.B.C-Z)
- 神山智洋(ジャニーズWEST)
- 藤井流星(ジャニーズWEST)
上記11名からなる、過去最多人数のユニット「酉年イレブン」が結成されました。
戌年
名前 | グループ | 生年月日 | 年齢 |
---|---|---|---|
城島茂 | TOKIO | 1970年11月17日 | 53歳 |
櫻井翔 | 嵐 | 1982年1月25日 | 42歳 |
村上信五 | 関ジャニ∞ | 1982年1月26日 | 42歳 |
相葉雅紀 | 嵐 | 1982年12月24日 | 41歳 |
中山優馬 | 1994年1月13日 | 30歳 | |
髙地優吾 | SixTONES | 1994年3月8日 | 30歳 |
中島健人 | Sexy Zone | 1994年3月13日 | 30歳 |
向井康二 | Snow Man | 1994年6月21日 | 30歳 |
末澤誠也 | Aぇ! group | 1994年8月24日 | 30歳 |
川島如恵留 | Travis Japan | 1994年11月22日 | 29歳 |
京本大我 | SixTONES | 1994年12月3日 | 29歳 |
寺西拓人 | 1994年12月31日 | 29歳 | |
田村海琉 | 少年忍者 | 2006年6月5日 | 18歳 |
井上一太 | AmBitious | 2006年6月19日 | 18歳 |
小田将聖 | 少年忍者 | 2006年12月2日 | 17歳 |
2018年 戌年・ワンワンシックス
2017→2018年のジャニーズカウントダウンコンサート『ジャニーズカウントダウン 2017-2018 20周年記念超豪華年越し生放送』では
- 城島茂(TOKIO)
- 櫻井翔(嵐)
- 相葉雅紀(嵐)
- 村上信五(関ジャニ∞)
- 中山優馬
- 中島健人(Sexy Zone)
上記6名からなる「ワンワンシックス」が結成されました。
亥年
名前 | グループ | 生年月日 | 年齢 |
---|---|---|---|
屋良朝幸 | 1983年2月1日 | 41 | |
風間俊介 | 1983年6月17日 | 41 | |
二宮和也 | 嵐 | 1983年6月17日 | 41 |
松本潤 | 嵐 | 1983年8月30日 | 41 |
中丸雄一 | KAT-TUN | 1983年9月4日 | 41 |
上田竜也 | KAT-TUN | 1983年10月4日 | 41 |
丸山隆平 | 関ジャニ∞ | 1983年11月26日 | 40 |
菊池風磨 | Sexy Zone | 1995年3月7日 | 29 |
田中樹 | SixTONES | 1995年6月15日 | 29 |
松村北斗 | SixTONES | 1995年6月18日 | 29 |
七五三掛龍也 | Travis Japan | 1995年6月23日 | 29 |
吉澤閑也 | Travis Japan | 1995年8月10日 | 29 |
原嘉孝 | 1995年9月25日 | 29 | |
岸優太 | King & Prince | 1995年9月29日 | 29 |
松浦銀志 | Go!Go!kids | 2007年5月11日 | 17 |
羽村仁成 | Go!Go!kids | 2007年7月15日 | 17 |
角紳太郎 | Boys be | 2007年7月26日 | 17 |
北村仁太郎 | Boys be | 2007年9月26日 | 17 |
丸岡晃聖 | Boys be | 2007年11月16日 | 16 |
2007年 亥年・いのししエイト
2006→2007年のジャニーズカウントダウンコンサート『ジャニーズカウントダウン2006-2007』では
- 坂本昌行(V6・20th Century)
- 屋良朝幸(MA)
- 二宮和也(嵐)
- 松本潤(嵐)
- 丸山隆平(関ジャニ∞)
- 中丸雄一(KAT-TUN)
- 上田竜也(KAT-TUN)
- 風間俊介(ジャニーズJr.)
上記8名からなる「いのししエイト」が結成されました。
2019年 亥年・イノシシナイン
2018→2019年のジャニーズカウントダウンコンサート『ジャニーズカウントダウン 2018-2019 平成ラストの夢物語! ジャニーズ年越し生放送』では
- 坂本昌行(V6)
- 二宮和也(嵐)
- 松本潤(嵐)
- 丸山隆平(関ジャニ∞)
- 中丸雄一(KAT-TUN)
- 上田竜也(KAT-TUN)
- 風間俊介
- 菊池風磨(Sexy Zone)
- 岸優太(King & Prince)
上記9名からなる「イノシシナイン」が結成されました。
ジャニーズタレント干支一覧(グループごと)
グループ無所属者の干支一覧
名前 | 干支 | 生年月日 | 年齢 |
---|---|---|---|
東山紀之 | 午年 | 1966年9月30日 | 58歳 |
内海光司 | 申年 | 1968年1月11日 | 56歳 |
岡本健一 | 酉年 | 1969年5月21日 | 55歳 |
木村拓哉 | 子年 | 1972年11月13日 | 52歳 |
佐藤アツヒロ | 丑年 | 1973年8月30日 | 51歳 |
三宅健 | 未年 | 1979年7月2日 | 45歳 |
岡田准一 | 申年 | 1980年11月18日 | 43歳 |
屋良朝幸 | 亥年 | 1983年2月1日 | 41歳 |
風間俊介 | 亥年 | 1983年6月17日 | 41歳 |
生田斗真 | 子年 | 1984年10月7日 | 40歳 |
長谷川純 | 丑年 | 1985年10月29日 | 39歳 |
内博貴 | 寅年 | 1986年9月10日 | 38歳 |
浜中文一 | 卯年 | 1987年10月5日 | 37歳 |
室龍太 | 巳年 | 1989年5月25日 | 35歳 |
林翔太 | 午年 | 1990年2月8日 | 34歳 |
岡本圭人 | 酉年 | 1993年4月1日 | 31歳 |
高田翔 | 酉年 | 1993年9月14日 | 31歳 |
中山優馬 | 戌年 | 1994年1月13日 | 30歳 |
寺西拓人 | 戌年 | 1994年12月31日 | 29歳 |
原嘉孝 | 亥年 | 1995年9月25日 | 29歳 |
TOKIOメンバーの干支一覧
名前 | 干支 | 生年月日 | 年齢 |
---|---|---|---|
城島 茂 | 戌年 | 1970年11月17日 | 53歳 |
国分 太一 | 寅年 | 1974年9月23日 | 50歳 |
松岡 昌宏 | 巳年 | 1977年1月11日 | 47歳 |
20th Centuryメンバーの干支一覧
名前 | 干支 | 生年月日 | 年齢 |
---|---|---|---|
坂本昌行 | 未年 | 1971年7月24日 | 53歳 |
長野博 | 子年 | 1972年10月9日 | 52歳 |
井ノ原快彦 | 辰年 | 1976年5月17日 | 48歳 |
KinKi Kidsメンバーの干支一覧
名前 | 干支 | 生年月日 | 年齢 |
---|---|---|---|
堂本光一 | 未年 | 1979年1月1日 | 45歳 |
堂本剛 | 未年 | 1979年4月10日 | 45歳 |
嵐メンバーの干支一覧
名前 | 干支 | 生年月日 | 年齢 |
---|---|---|---|
大野智 | 申年 | 1980年11月26日 | 43歳 |
櫻井翔 | 戌年 | 1982年1月25日 | 42歳 |
相葉雅紀 | 戌年 | 1982年12月24日 | 41歳 |
二宮和也 | 亥年 | 1983年6月17日 | 41歳 |
松本潤 | 亥年 | 1983年8月30日 | 41歳 |
NEWSメンバーの干支一覧
名前 | 干支 | 生年月日 | 年齢 |
---|---|---|---|
小山慶一郎 | 子年 | 1984年5月1日 | 40歳 |
増田貴久 | 寅年 | 1986年7月4日 | 38歳 |
加藤シゲアキ | 卯年 | 1987年7月11日 | 37歳 |
関ジャニ∞メンバーの干支一覧
名前 | 干支 | 生年月日 | 年齢 |
---|---|---|---|
横山裕 | 酉年 | 1981年5月9日 | 43歳 |
村上信五 | 戌年 | 1982年1月26日 | 42歳 |
丸山隆平 | 亥年 | 1983年11月26日 | 40歳 |
安田章大 | 子年 | 1984年9月11日 | 40歳 |
大倉忠義 | 丑年 | 1985年5月16日 | 39歳 |
KAT-TUNメンバーの干支一覧
名前 | 干支 | 生年月日 | 年齢 |
---|---|---|---|
中丸雄一 | 亥年 | 1983年9月4日 | 41歳 |
上田竜也 | 亥年 | 1983年10月4日 | 41歳 |
亀梨和也 | 寅年 | 1986年2月23日 | 38歳 |
Hey! Say! JUMPメンバーの干支一覧
名前 | 干支 | 生年月日 | 年齢 |
---|---|---|---|
薮宏太 | 午年 | 1990年1月31日 | 34歳 |
髙木雄也 | 午年 | 1990年3月26日 | 34歳 |
伊野尾慧 | 午年 | 1990年6月22日 | 34歳 |
八乙女光 | 午年 | 1990年12月2日 | 33歳 |
有岡大貴 | 未年 | 1991年4月15日 | 33歳 |
山田涼介 | 酉年 | 1993年5月9日 | 31歳 |
中島裕翔 | 酉年 | 1993年8月10日 | 31歳 |
知念侑李 | 酉年 | 1993年11月30日 | 30歳 |
Kis-My-Ft2メンバーの干支一覧
名前 | 干支 | 生年月日 | 年齢 |
---|---|---|---|
北山宏光 | 丑年 | 1985年9月17日 | 39歳 |
横尾渉 | 寅年 | 1986年5月16日 | 38歳 |
藤ヶ谷太輔 | 卯年 | 1987年6月25日 | 37歳 |
宮田俊哉 | 辰年 | 1988年9月14日 | 36歳 |
玉森裕太 | 午年 | 1990年3月17日 | 34歳 |
二階堂高嗣 | 午年 | 1990年8月6日 | 34歳 |
千賀健永 | 未年 | 1991年3月23日 | 33歳 |
Sexy Zoneメンバーの干支一覧
名前 | 干支 | 生年月日 | 年齢 |
---|---|---|---|
中島健人 | 戌年 | 1994年3月13日 | 30歳 |
菊池風磨 | 亥年 | 1995年3月7日 | 29歳 |
佐藤勝利 | 子年 | 1996年10月30日 | 28歳 |
松島聡 | 丑年 | 1997年11月27日 | 26歳 |
マリウス葉 | 辰年 | 2000年3月30日 | 24歳 |
A.B.C-Zメンバーの干支一覧
名前 | 干支 | 生年月日 | 年齢 |
---|---|---|---|
五関晃一 | 丑年 | 1985年6月17日 | 39歳 |
戸塚祥太 | 寅年 | 1986年11月13日 | 38歳 |
塚田僚一 | 寅年 | 1986年12月10日 | 37歳 |
河合郁人 | 卯年 | 1987年10月20日 | 37歳 |
橋本良亮 | 酉年 | 1993年7月15日 | 31歳 |
ジャニーズWESTメンバーの干支一覧
名前 | 干支 | 生年月日 | 年齢 |
---|---|---|---|
中間淳太 | 卯年 | 1987年10月21日 | 37歳 |
濵田崇裕 | 辰年 | 1988年12月19日 | 35歳 |
桐山照史 | 巳年 | 1989年8月31日 | 35歳 |
重岡大毅 | 申年 | 1992年8月26日 | 32歳 |
神山智洋 | 酉年 | 1993年7月1日 | 31歳 |
藤井流星 | 酉年 | 1993年8月18日 | 31歳 |
小瀧望 | 子年 | 1996年7月30日 | 28歳 |
King & Princeメンバーの干支一覧
名前 | 干支 | 生年月日 | 年齢 |
---|---|---|---|
岸優太 | 亥年 | 1995年9月29日 | 29歳 |
平野紫耀 | 丑年 | 1997年1月29日 | 27歳 |
神宮寺勇太 | 丑年 | 1997年10月30日 | 27歳 |
永瀬廉 | 卯年 | 1999年1月23日 | 25歳 |
髙橋海人 | 卯年 | 1999年4月3日 | 25歳 |
SixTONESメンバーの干支一覧
名前 | 干支 | 生年月日 | 年齢 |
---|---|---|---|
髙地優吾 | 戌年 | 1994年3月8日 | 30歳 |
京本大我 | 戌年 | 1994年12月3日 | 29歳 |
田中樹 | 亥年 | 1995年6月15日 | 29歳 |
松村北斗 | 亥年 | 1995年6月18日 | 29歳 |
ジェシー | 子年 | 1996年6月11日 | 28歳 |
森本慎太郎 | 丑年 | 1997年7月15日 | 27歳 |
Snow Manメンバーの干支一覧
名前 | 干支 | 生年月日 | 年齢 |
---|---|---|---|
深澤辰哉 | 申年 | 1992年5月5日 | 32歳 |
佐久間大介 | 申年 | 1992年7月5日 | 32歳 |
渡辺翔太 | 申年 | 1992年11月5日 | 32歳 |
宮舘涼太 | 酉年 | 1993年3月25日 | 31歳 |
岩本照 | 酉年 | 1993年5月17日 | 31歳 |
阿部亮平 | 酉年 | 1993年11月27日 | 30歳 |
向井康二 | 戌年 | 1994年6月21日 | 30歳 |
目黒蓮 | 丑年 | 1997年2月16日 | 27歳 |
