友人
ジャニーズタレントの苗字の中で1番珍しいのって誰なんだろう?
この記事では、ジャニーズタレント・ジャニーズJr.の苗字ランキングと、全国にどれくらい同じ苗字の人がいるかについて紹介していくよ!
Haru
日本全国名字ランキング
※苗字全国順位および全国人数(約)のデータは2022年11月現在のものとなります。
1位 | 佐藤 | およそ1,842,000人 |
2位 | 鈴木 | およそ1,778,000人 |
3位 | 高橋 | およそ1,392,000人 |
4位 | 田中 | およそ1,320,000人 |
5位 | 伊藤 | およそ1,060,000人 |
6位 | 渡辺 | およそ1,050,000人 |
7位 | 山本 | およそ1,036,000人 |
8位 | 中村 | およそ1,032,000人 |
9位 | 小林 | およそ1,016,000人 |
10位 | 加藤 | およそ878,000人 |
11位 | 吉田 | およそ818,000人 |
12位 | 山田 | およそ804,000人 |
13位 | 佐々木 | およそ661,000人 |
14位 | 山口 | およそ635,000人 |
15位 | 松本 | およそ619,000人 |
16位 | 井上 | およそ607,000人 |
17位 | 木村 | およそ568,000人 |
18位 | 林 | およそ539,000人 |
19位 | 斎藤 | およそ535,000人 |
20位 | 清水 | およそ526,000人 |
参照:名字検索No.1/名字由来net|日本人の苗字・姓氏99%を掲載!!
ジャニーズタレント・ジャニーズJr.の苗字全国順位&全国人数
※苗字全国順位および全国人数(約)のデータは2022年11月現在のものとなります。
※ジャニーズJr.は現在グループに所属しているタレントのみカウントしています。
名前 | 苗字 | グループ名 | 全国順位 | 全国人数(約) |
---|---|---|---|---|
佐藤アツヒロ | 佐藤 | 1位 | 1,842,000人 | |
佐藤勝利 | 佐藤 | Sexy Zone | 1位 | 1,842,000人 |
佐藤龍我 | 佐藤 | 美 少年 | 1位 | 1,842,000人 |
佐藤新 | 佐藤 | IMPACTors | 1位 | 1,842,000人 |
鈴木悠仁 | 鈴木 | 少年忍者 | 2位 | 1,778,000人 |
鈴木大河 | 鈴木 | IMPACTors | 2位 | 1,778,000人 |
高橋恭平 | 高橋 | なにわ男子 | 3位 | 1,392,000人 |
田中樹 | 田中 | SixTONES | 4位 | 1,320,000人 |
伊藤篤志 | 伊藤 | Boys be | 5位 | 1,060,000人 |
渡辺翔太 | 渡辺 | Snow Man | 6位 | 1,050,000人 |
中村海人 | 中村 | Travis Japan | 8位 | 1,032,000人 |
中村嶺亜 | 中村 | 7 MEN 侍 | 8位 | 1,032,000人 |
中村浩大 | 中村 | Jr.SP | 8位 | 1,032,000人 |
加藤シゲアキ | 加藤 | NEWS | 10位 | 878,000人 |
山田涼介 | 山田 | Hey! Say! JUMP | 12位 | 804,000人 |
佐々木大光 | 佐々木 | 7 MEN 侍 | 13位 | 661,000人 |
松本潤 | 松本 | 嵐 | 15位 | 619,000人 |
井上瑞稀 | 井上 | HiHi Jets | 16位 | 607,000人 |
井上一太 | 井上 | AmBitious | 16位 | 607,000人 |
木村拓哉 | 木村 | 17位 | 568,000人 | |
林翔太 | 林 | 18位 | 539,000人 | |
林蓮音 | 林 | Jr.SP | 18位 | 539,000人 |
橋本良亮 | 橋本 | A.B.C-Z | 24位 | 442,000人 |
橋本涼 | 橋本 | HiHi Jets | 24位 | 442,000人 |
阿部亮平 | 阿部 | Snow Man | 25位 | 435,000人 |
中島裕翔 | 中島 | Hey! Say! JUMP | 28位 | 396,000人 |
中島健人 | 中島 | Sexy Zone | 28位 | 396,000人 |
岡田准一 | 岡田 | 32位 | 374,000人 | |
長谷川純 | 長谷川 | 33位 | 372,000人 | |
村上信五 | 村上 | 関ジャニ∞ | 37位 | 349,000人 |
ラウール | 村上 ※本名「村上 真都 ラウール」にて検索 | Snow Man | 37位 | 349,000人 |
青木滉平 | 青木 | 少年忍者 | 39位 | 325,000人 |
坂本昌行 | 坂本 | 20th Century | 40位 | 321,000人 |
福田悠太 | 福田 | ふぉ~ゆ~ | 42位 | 308,000人 |
西村拓哉 | 西村 | Lil かんさい | 44位 | 304,000人 |
藤井流星 | 藤井 | ジャニーズWEST | 45位 | 303,000人 |
藤井直樹 | 藤井 | 美 少年 | 45位 | 303,000人 |
岡本健一 | 岡本 | 47位 | 292,000人 | |
岡本圭人 | 岡本 | 47位 | 292,000人 | |
藤原丈一郎 | 藤原 | なにわ男子 | 48位 | 291,000人 |
中川惺太 | 中川 | Boys be | 52位 | 286,000人 |
松田元太 | 松田 | Travis Japan | 53位 | 284,000人 |
田村海琉 | 田村 | 少年忍者 | 56位 | 275,000人 |
中山優馬 | 中山 | 57位 | 265,000人 | |
和田優希 | 和田 | Jr.SP | 58位 | 263,000人 |
上田竜也 | 上田 | KAT-TUN | 61位 | 243,000人 |
原嘉孝 | 原嘉 | 62位 | 242,000人 | |
横山裕 | 横山 | 関ジャニ∞ | 67位 | 233,000人 |
髙木雄也 | 髙木 | Hey! Say! JUMP | 68位 | 230,000人 |
大野智 | 大野 | 嵐 | 71位 | 218,000人 |
小島健 | 小島 | Aぇ! group | 72位 | 214,000人 |
高田翔 | 高田 | 76位 | 207,000人 | |
増田貴久 | 増田 | NEWS | 77位 | 206,000人 |
丸山隆平 | 丸山 | 関ジャニ∞ | 78位 | 205,000人 |
小山慶一郎 | 小山 | NEWS | 83位 | 201,000人 |
平野紫耀 | 平野 | King & Prince | 84位 | 201,000人 |
松井奏 | 松井 | IMPACTors | 90位 | 191,000人 |
久保廉 | 久保 | 少年忍者 | 95位 | 184,000人 |
佐野晶哉 | 佐野 | Aぇ! group | 96位 | 183,000人 |
松尾龍 | 松尾 | Jr.SP | 98位 | 180,000人 |
大西流星 | 大西 | なにわ男子 | 104位 | 173,000人 |
大西風雅 | 大西 | Lil かんさい | 104位 | 173,000人 |
吉川太郎 | 吉川 | AmBitious | 108位 | 168,000人 |
菊池風磨 | 菊池 | Sexy Zone | 113位 | 158,000人 |
北村仁太郎 | 北村 | Boys be | 116位 | 156,000人 |
安田章大 | 安田 | 関ジャニ∞ | 117位 | 155,000人 |
山中一輝 | 山中 | Boys be | 136位 | 143,000人 |
大橋和也 | 大橋 | なにわ男子 | 141位 | 140,000人 |
松岡昌宏 | 松岡 | TOKIO | 142位 | 139,000人 |
森本慎太郎 | 森本 | SixTONES | 145位 | 136,000人 |
松浦銀志 | 松浦 | Go!Go!kids | 157位 | 129,000人 |
黒田光輝 | 黒田 | 少年忍者 | 159位 | 126,000人 |
松村北斗 | 松村 | SixTONES | 166位 | 123,000人 |
岩本照 | 岩本 | Snow Man | 178位 | 115,000人 |
宮田俊哉 | 宮田 | Kis-My-Ft2 | 181位 | 113,000人 |
小田将聖 | 小田 | 少年忍者 | 188位 | 109,000人 |
上原剣心 | 上原 | Go!Go!kids | 191位 | 108,000人 |
川島如恵留 | 川島 | Travis Japan | 203位 | 103,000人 |
三宅健 | 三宅 | 206位 | 102,000人 | |
岡佑吏 | 岡 | AmBitious | 210位 | 101,000人 |
北川拓実 | 北川 | 少年忍者 | 215位 | 100,000人 |
河合郁人 | 河合 | A.B.C-Z | 217位 | 99,500人 |
佐久間大介 | 佐久間 | Snow Man | 235位 | 91,600人 |
佐久間玲駆 | 佐久間 | Go!Go!kids | 235位 | 91,600人 |
豊田陸人 | 豊田 | 少年忍者 | 237位 | 90,700人 |
松崎祐介 | 松崎 | ふぉ~ゆ~ | 268位 | 81,000人 |
今野大輝 | 今野 | 7 MEN 侍 | 291位 | 74,400人 |
稲葉通陽 | 稲葉 | 少年忍者 | 293位 | 74,000人 |
長尾謙杜 | 長尾 | なにわ男子 | 305位 | 70,900人 |
岸優太 | 岸 | King & Prince | 327位 | 64,000人 |
大内リオン | 大内 | AmBitious | 358位 | 56,100人 |
松島聡 | 松島 | Sexy Zone | 362位 | 55,400人 |
向井康二 | 向井 | Snow Man | 363位 | 55,300人 |
塚田僚一 | 塚田 | A.B.C-Z | 365位 | 55,200人 |
福本大晴 | 福本 | Aぇ! group | 374位 | 54,400人 |
亀井海聖 | 亀井 | Boys be | 391位 | 52,400人 |
長野博 | 長野 | 20th Century | 412位 | 49,000人 |
二宮和也 | 二宮 | 嵐 | 455位 | 43,600人 |
内海光司 | 内海 | 467位 | 42,400人 | |
千田藍生 | 千田 | Boys be | 485位 | 40,600人 |
神山智洋 | 神山 | ジャニーズWEST | 532位 | 36,900人 |
三村航輝 | 三村 | Go!Go!kids | 541位 | 36,400人 |
那須雄登 | 那須 | 美 少年 | 621位 | 31,800人 |
北山宏光 | 北山 | Kis-My-Ft2 | 626位 | 31,200人 |
長瀬結星 | 長瀬 | 少年忍者 | 654位 | 29,800人 |
大倉忠義 | 大倉 | 関ジャニ∞ | 670位 | 29,100人 |
風間俊介 | 風間 | 736位 | 26,500人 | |
生田斗真 | 生田 | 740位 | 26,200人 | |
目黒蓮 | 目黒 | Snow Man | 787位 | 24,600人 |
深田竜生 | 深田 | 少年忍者 | 788位 | 24,500人 |
影山拓也 | 影山 | IMPACTors | 791位 | 24,400人 |
櫻井翔 | 櫻井 | 嵐 | 812位 | 23,500人 |
横尾渉 | 横尾 | Kis-My-Ft2 | 819位 | 23,200人 |
吉澤閑也 | 吉澤 | Travis Japan | 820位 | 23,200人 |
角紳太郎 | 角 | Boys be | 830位 | 22,800人 |
戸塚祥太 | 戸塚 | A.B.C-Z | 887位 | 20,800人 |
国分太一 | 国分 | TOKIO | 903位 | 20,400人 |
内村颯太 | 内村 | 少年忍者 | 909位 | 20,100人 |
寺西拓人 | 寺西 | 941位 | 19,500人 | |
知念侑李 | 知念 | Hey! Say! JUMP | 957位 | 19,100人 |
浦陸斗 | 浦 | AmBitious | 1,044位 | 17,100人 |
浜中文一 | 浜中 | 1,125位 | 15,800人 | |
椿泰我 | 椿 | IMPACTors | 1,157位 | 15,200人 |
東山紀之 | 東山 | 1,164位 | 15,100人 | |
永瀬廉 | 永瀬 | King & Prince | 1,170位 | 14,900人 |
深澤辰哉 | 深澤 | Snow Man | 1,171位 | 14,900人 |
丸岡晃聖 | 丸岡 | Boys be | 1,172位 | 14,900人 |
鮫島令 | 鮫島 | Go!Go!kids | 1,195位 | 14,500人 |
桐山照史 | 桐山 | ジャニーズWEST | 1,291位 | 13,300人 |
猪狩蒼弥 | 猪狩 | HiHi Jets | 1,320位 | 12,900人 |
二階堂高嗣 | 二階堂 | Kis-My-Ft2 | 1,389位 | 12,000人 |
辰巳雄大 | 辰巳 | ふぉ~ゆ~ | 1,400位 | 11,800人 |
元木湧 | 元木 | 少年忍者 | 1,422位 | 11,600人 |
嶋﨑斗亜 | 嶋崎 ※嶋﨑は結果なし | Lil かんさい | 1,423位 | 11,600人 |
草間リチャード敬太 | 草間 | Aぇ! group | 1,527位 | 10,600人 |
永岡蓮王 | 永岡 | AmBitious | 1,577位 | 10,100人 |
岩倉司 | 岩倉 | Boys be | 1,585位 | 10,100人 |
小柴陸 | 小柴 | AmBitious | 1,592位 | 10,000人 |
岩﨑大昇 | 岩﨑 | 美 少年 | 1,628位 | 9,700人 |
菅田琳寧 | 菅田 | 7 MEN 侍 | 1,649位 | 9,600人 |
松倉海斗 | 松倉 | Travis Japan | 1,696位 | 9,300人 |
檜山光成 | 檜山 | 少年忍者 | 1,705位 | 9,200人 |
田仲陽成 | 田仲 | Go!Go!kids | 1,737位 | 9,000人 |
川﨑皇輝 | 川﨑 | 少年忍者 | 1,753位 | 8,900人 |
川﨑星輝 | 川﨑 | 少年忍者 | 1,753位 | 8,900人 |
中間淳太 | 中間 | ジャニーズWEST | 2,140位 | 6,900人 |
中丸雄一 | 中丸 | KAT-TUN | 2,250位 | 6,500人 |
寺澤小十侑 | 寺澤 | Go!Go!kids | 2,292位 | 6,400人 |
西畑大吾 | 西畑 | なにわ男子 | 2,348位 | 6,200人 |
室龍太 | 室 | 2,389位 | 6,000人 | |
千賀健永 | 千賀 | Kis-My-Ft2 | 2,431位 | 5,900人 |
岡﨑彪太郎 | 岡﨑 | Lil かんさい | 2,435位 | 5,800人 |
堂本光一 | 堂本 | KinKi Kids | 2,855位 | 4,700人 |
堂本剛 | 堂本 | KinKi Kids | 2,855位 | 4,700人 |
山井飛翔 | 山井 | 少年忍者 | 3,054位 | 4,300人 |
上垣廣祐 | 上垣 | Boys be | 3,101位 | 4,200人 |
薮宏太 | 薮 | Hey! Say! JUMP | 3,143位 | 4,100人 |
髙橋海人 | 髙橋 | King & Prince | 3,218位 | 4,000人 |
髙橋優斗 | 髙橋 | HiHi Jets | 3,218位 | 4,000人 |
重岡大毅 | 重岡 | ジャニーズWEST | 3,247位 | 3,900人 |
池川侑希弥 | 池川 | Boys be | 3,287位 | 3,900人 |
屋良朝幸 | 屋良 | 3,438位 | 3,600人 | |
瀧陽次朗 | 瀧 | 少年忍者 | 3,453位 | 3,600人 |
真弓孟之 | 真弓 | AmBitious | 3,542位 | 3,500人 |
金指一世 | 金指 | 美 少年 | 3,746位 | 3,300人 |
有岡大貴 | 有岡 | Hey! Say! JUMP | 3,842位 | 3,100人 |
城島茂 | 城島 | TOKIO | 4,131位 | 2,800人 |
内博貴 | 内 | 4,337位 | 2,600人 | |
作間龍斗 | 作間 | HiHi Jets | 4,455位 | 2,500人 |
當間琉巧 | 當間 | Lil かんさい | 4,927位 | 2,100人 |
濵田崇裕 | 濵田 | ジャニーズWEST | 5,290位 | 1,900人 |
相葉雅紀 | 相葉 | 嵐 | 6,076位 | 1,600人 |
羽村仁成 | 羽村 | Go!Go!kids | 6,283位 | 1,500人 |
矢花黎 | 矢花 | 7 MEN 侍 | 6,971位 | 1,300人 |
安嶋秀生 | 安嶋 | 少年忍者 | 8,225位 | 980人 |
小瀧望 | 小瀧 | ジャニーズWEST | 8,513位 | 930人 |
神宮寺勇太 | 神宮寺 | King & Prince | 8,551位 | 930人 |
横原悠毅 | 横原 | IMPACTors | 9,281位 | 820人 |
末澤誠也 | 末澤 | Aぇ! group | 10,481位 | 670人 |
宮近海斗 | 宮近 | Travis Japan | 10,600位 | 660人 |
五関晃一 | 五関 | A.B.C-Z | 10,790位 | 640人 |
河下楽 | 河下 | AmBitious | 10,912位 | 630人 |
藤ヶ谷太輔 | 藤ヶ谷 | Kis-My-Ft2 | 11,085位 | 610人 |
基俊介 | 基 | IMPACTors | 11,529位 | 570人 |
玉森裕太 | 玉森 | Kis-My-Ft2 | 12,361位 | 510人 |
京本大我 | 京本 | SixTONES | 12,646位 | 490人 |
七五三掛龍也 | 七五三掛 | Travis Japan | 16,075位 | 330人 |
宮舘涼太 | 宮舘 | Snow Man | 18,678位 | 250人 |
越岡裕貴 | 越岡 | ふぉ~ゆ~ | 20,133位 | 220人 |
亀梨和也 | 亀梨 | KAT-TUN | 21,185位 | 200人 |
正門良規 | 正門 | Aぇ! group | 23,016位 | 170人 |
本髙克樹 | 本高 ※本髙は結果なし | 7 MEN 侍 | 24,097位 | 160人 |
井ノ原快彦 | 井ノ原 | 20th Century | 24,931位 | 150人 |
八乙女光 | 八乙女 | Hey! Say! JUMP | 26,381位 | 140人 |
織山尚大 | 織山 | 少年忍者 | 27,108位 | 130人 |
嵜本孝太郎 | 嵜本 | Boys be | 35,087位 | 80人 |
伊野尾慧 | 伊野尾 | Hey! Say! JUMP | 62,251位 | 20人 |
浮所飛貴 | 浮所 | 美 少年 | 63,462位 | 20人 |
髙地優吾 | 髙地 | SixTONES | 77,275位 | 10人 |
道枝駿佑 | 道枝 | なにわ男子 | 94,910位 | 10人 |
ヴァサイェガ渉 | - | 少年忍者 | - | - |
ジェシー | - | SixTONES | - | - |
マリウス葉 | - | Sexy Zone | - | - |
参照:名字検索No.1/名字由来net|日本人の苗字・姓氏99%を掲載!!
ジャニーズタレント・ジャニーズJr.の苗字珍しい順ランキング
- 道枝駿佑(道枝)/ なにわ男子 / 94,910位 / 10人
- 髙地優吾(髙地) / SixTONES / 77,275位 / 10人
- 浮所飛貴(浮所) / 美 少年 / 63,462位 / 20人
- 伊野尾慧(伊野尾) / Hey! Say! JUMP / 62,251位 / 20人
- 嵜本孝太郎(嵜本)/ Boys be / 35,087位 / 80人
- 織山尚大(織山)/ 少年忍者 / 27,108位 / 130人
- 八乙女光(八乙女)/ Hey! Say! JUMP / 26,381位 / 140人
- 井ノ原快彦(井ノ原)/ 20th Century / 24,931位 / 150人
- 本髙克樹(本高)/ 7 MEN 侍 / 24,097位 / 160人 ※本髙は結果なし
- 正門良規(正門)/ Aぇ! group / 23,016位 / 170人
現在ジャニーズタレントの中で最も珍しい苗字は、なにわ男子の道枝駿佑さんの「道枝」でした。
全国にわずか10人しかいないので、「道枝」姓の方はおそらくほとんどが親戚なのではないでしょうか。
順位としては「道枝」よりも高いですが、SixTONESの髙地優吾さんの「髙地」も同じく人数にするとわずか10人のみです。