「Snow Manの素のまんま」とは?
2019年10月3日に文化放送で、Snow Man初の冠レギュラー番組『Bioreふくだけコットン presents Snow Manの「素の Woman」』(花王提供)として始まったラジオ番組です。
そして、2020年1月から、『不二家 presents Snow Manの素のまんま』として、不二家提供でリニューアル。
文化放送にて、毎週木曜21:00から放送されている30分番組です。
基本的に、メンバーがリスナーからのメールを読んで、トークが展開されるトークバラエティ番組になっています。
2020年4月2日の放送回までは、Snow Manのメンバーの中から3人がMCに選ばれて放送されていました。
しかし、翌週4月9日からは、コロナ禍での密を避けるため毎週2人体制での放送に変更となりました。
Twitterの推奨ハッシュタグは「#素のまんま」です。
【随時更新】「Snow Manの素のまんま」歴代MC組み合わせ・回数一覧
2019年に放送がスタートした『Bioreふくだけコットン presents Snow Manの「素の Woman」』から、現在の『不二家 presents Snow Manの素のまんま』まで、歴代MCの組み合わせ・コンビ/トリオ名を一覧でまとめています。
2019年「素の Woman」MC組み合わせ一覧
<2019年8月度 組み合わせ>
放送日 | メンバー | このペアで何回目 |
---|---|---|
8月9日 | 全員 | 1回目 |
<2019年10月度 組み合わせ>
放送日 | メンバー | このペアで何回目 | トリオ名 |
---|---|---|---|
10月3日 | 全員 | 2回目 | |
10月9日 | 深澤辰哉・宮舘涼太・ラウール | - | 無免許 |
10月17日 | 佐久間大介・渡辺翔太・目黒蓮 | - | |
10月24日 | 深澤辰哉・渡辺翔太・目黒蓮 | - | |
10月31日 | 岩本照・阿部亮平・向井康二 | - | 年が真ん中/今日の私服が黒 |
<2019年11月度 組み合わせ>
放送日 | メンバー | このペアで何回目 | トリオ名 |
---|---|---|---|
11月7日 | 佐久間大介・宮舘涼太・阿部亮平 | - | 楽屋が一緒 |
11月14日 | 渡辺翔太・岩本照・向井康二 | - | |
11月21日 | 深澤辰哉・阿部亮平・ラウール | - | 頭/頭脳派 |
11月28日 | 深澤辰哉・佐久間大介・岩本照 | - | ふっかをイジるいわさく/富士急行った |
<2019年12月度 組み合わせ>
放送日 | メンバー | このペアで何回目 | トリオ名 |
---|---|---|---|
12月5日 | 宮舘涼太・向井康二・目黒蓮 | - | 服が好き/セクシー |
12月12日 | 佐久間大介・宮舘涼太・ラウール | - | 何の気なしに話せる |
12月19日 | 深澤辰哉・佐久間大介・阿部亮平 | - | 凸凹 |
12月26日 | 岩本照・向井康二・ラウール | 1回目 | A型 |
2020年「Snow Manの素のまんま」MC組み合わせ一覧
<2020年1月度 組み合わせ>
放送日 | メンバー | このペアで何回目 | トリオ名 |
---|---|---|---|
1月9日 | 全員 | 3回目 | |
1月16日 | 佐久間大介・宮舘涼太・岩本照 | - | 仲良し |
1月23日 | 渡辺翔太・向井康二・目黒蓮 | - | 渡辺くんがよく話しかける |
1月30日 | 深澤辰哉・宮舘涼太・阿部亮平 | - | 圧力歌舞伎 |
<2020年2月度 組み合わせ>
放送日 | メンバー | このペアで何回目 | トリオ名 |
---|---|---|---|
2月6日 | 向井康二・目黒蓮・ラウール | - | |
2月13日 | 佐久間大介・渡辺翔太・岩本照 | - | 佐久間を愛でる会 |
2月20日 | 深澤辰哉・渡辺翔太・宮舘涼太 | - | お花 ※幼稚園のクラスゆり組とあじさい組に由来 |
2月27日 | 岩本照・向井康二・ラウール | 2回目 | 2回目 |
<2020年3月度 組み合わせ>
放送日 | メンバー | このペアで何回目 | トリオ名 |
---|---|---|---|
3月5日 | 佐久間大介・阿部亮平・目黒蓮 | - | 高学歴 |
3月12日 | 深澤辰哉・渡辺翔太・向井康二 | - | |
3月19日 | 佐久間大介・目黒蓮・ラウール | - | 恋バナ |
3月26日 | 深澤辰哉・岩本照・阿部亮平 | - | C ※コンビネーションのC |
<2020年4月度 組み合わせ>
放送日 | メンバー | このペアで何回目 | コンビ・トリオ名 |
---|---|---|---|
4月2日 | 渡辺翔太・目黒蓮・ラウール | - | 一緒にいる |
4月9日 | 深澤辰哉・向井康二 | 1回目 | ふかこじwith姪 |
4月16日 | 佐久間大介・目黒蓮 | 1回目 | 風呂友 |
4月23日 | 宮舘涼太・阿部亮平 | 1回目 | よしたろ(ABKAI) |
4月30日 | 渡辺翔太・ラウール | 1回目 | チームCUTE |
<2020年5月度 組み合わせ>
放送日 | メンバー | このペアで何回目 | コンビ名 |
---|---|---|---|
5月7日 | 深澤辰哉・宮舘涼太 | 1回目 | 穴からこんにちは(チーム飛込前転) |
5月14日 | 阿部亮平・向井康二 | 1回目 | |
5月21日 | 目黒蓮・ラウール | 1回目 | めめラウ |
5月28日 | 佐久間大介・阿部亮平 | 1回目 | あべさく |
<2020年6月度 組み合わせ>
放送日 | メンバー | このペアで何回目 | コンビ名 |
---|---|---|---|
6月4日 | 渡辺翔太・宮舘涼太 | 1回目 | ゆり組 |
6月11日 | 向井康二・目黒蓮 | 1回目 | めめこじ |
6月18日 | 渡辺翔太・阿部亮平 | 1回目 | あべなべ |
6月25日 | 宮舘涼太・向井康二 | 1回目 | だてこじ |
<2020年7月度 組み合わせ>
放送日 | メンバー | このペアで何回目 | コンビ名 |
---|---|---|---|
7月2日 | 深澤辰哉・ラウール | 1回目 | 親子 |
7月9日 | 渡辺翔太・目黒蓮 | 1回目 | めめなべ |
7月16日 | 佐久間大介・宮舘涼太 | 1回目 | 国王と国民 |
7月23日 | 深澤辰哉・岩本照 | 1回目 | いわふか |
7月30日 | 阿部亮平・ラウール | 1回目 | ラオシー ※中国語で先生の意 |
<2020年8月度 組み合わせ>
放送日 | メンバー | このペアで何回目 | コンビ名 |
---|---|---|---|
8月6日 | 渡辺翔太・向井康二 | 1回目 | なべこじ |
8月13日 | 宮舘涼太・岩本照 | 1回目 | チーム刀投げ(だし巻き炒飯) |
8月20日 | 佐久間大介・ラウール | 1回目 | 高身長(身長差)/恋愛赤ちゃん |
8月27日 | 阿部亮平・目黒蓮 | 1回目 | 下ハモパート |
<2020年9月度 組み合わせ>
放送日 | メンバー | このペアで何回目 | コンビ名 |
---|---|---|---|
9月3日 | 岩本照・ラウール | 1回目 | 謝謝/(腕相撲強い) |
9月10日 | 深澤辰哉・渡辺翔太 | 1回目 | 美容部員 |
9月17日 | 宮舘涼太・向井康二 | 2回目 | だってだってこっじっじ |
9月24日 | 佐久間大介・岩本照 | 1回目 | ニコイチ/マブダチ |
<2020年10月度 組み合わせ>
放送日 | メンバー | このペアで何回目 | コンビ名 |
---|---|---|---|
10月1日 | 深澤辰哉・目黒蓮 | 1回目 | ビジュアル担当 |
10月8日 | 向井康二・ラウール | 1回目 | らうこじ |
10月15日 | 岩本照・阿部亮平 | 1回目 | 実はタメ |
10月22日 | 佐久間大介・向井康二 | 1回目 | ドラマ班 |
10月29日 | 渡辺翔太・岩本照 | 1回目 | チーム筋トレ |
<2020年11月度 組み合わせ>
放送日 | メンバー | このペアで何回目 | コンビ名 |
---|---|---|---|
11月5日 | 佐久間大介・宮舘涼太 | 2回目 | 国王と国民 |
11月12日 | 深澤辰哉・阿部亮平 | 1回目 | 同期 |
11月19日 | 岩本照・目黒蓮 | 1回目 | ニキとめめ |
11月26日 | 宮舘涼太・阿部亮平 | 2回目 | よしたろ |
<2020年12月度 組み合わせ>
放送日 | メンバー | このペアで何回目 | コンビ名 |
---|---|---|---|
12月3日 | 深澤辰哉・佐久間大介 | 1回目 | キャッシュ ※2人で主演を務めた舞台『Cash on Delivery』から |
12月10日 | 渡辺翔太・岩本照 | 2回目 | 師匠と弟子 |
12月17日 | 阿部亮平・向井康二 | 2回目 | あべこじ |
12月24日 | 渡辺翔太・宮舘涼太 | 2回目 | 渡辺と宮舘/白米硬め |
2021年「Snow Manの素のまんま」MC組み合わせ一覧
<2021年1月度 組み合わせ>
放送日 | メンバー | このペアで何回目 | コンビ名 |
---|---|---|---|
1月7日 | 深澤辰哉・向井康二 | 2回目 | |
1月14日 | 佐久間大介・ラウール | 2回目 | モデル |
1月21日 | 岩本照・目黒蓮 | 2回目 | ニキとめめ |
1月28日 | 宮舘涼太・阿部亮平 | 3回目 | りょうりょう(涼亮) |
<2021年2月度 組み合わせ>
放送日 | メンバー | このペアで何回目 | コンビ名 |
---|---|---|---|
2月4日 | 岩本照・向井康二 | 1回目 | 岩本兄弟 |
2月11日 | 渡辺翔太・目黒蓮 | 2回目 | バケットハット |
2月18日 | 深澤辰哉・宮舘涼太 | 2回目 | お祈りブラザーズ |
2月25日 | 岩本照・阿部亮平 | 2回目 | 内緒だよしー |
<2021年3月度 組み合わせ>
放送日 | メンバー | このペアで何回目 | コンビ名 |
---|---|---|---|
3月4日 | 深澤辰哉・渡辺翔太 | 2回目 | |
3月11日 | 目黒蓮・ラウール | 2回目 | |
3月18日 | 佐久間大介・向井康二 | 2回目 | ドラマ班 |
3月25日 | 渡辺翔太・宮舘涼太 | 3回目 |
<2021年4月度 組み合わせ>
放送日 | メンバー | このペアで何回目 | コンビ名 |
---|---|---|---|
4月1日 | 向井康二・目黒蓮 | 2回目 | |
4月8日 | 深澤辰哉・ラウール | 2回目 | 大人気/襟足青い |
4月15日 | 岩本照・ラウール | 2回目 | チームスリッポン |
4月22日 | 佐久間大介・阿部亮平 | 2回目 | あべさく |
4月29日 | 渡辺翔太・岩本照 | 3回目 | チームサイドレイズ |
<2021年5月度 組み合わせ>
放送日 | メンバー | このペアで何回目 | コンビ名 |
---|---|---|---|
5月6日 | 深澤辰哉・阿部亮平 | 2回目 | 同期 |
5月13日 | 佐久間大介・目黒蓮 | 2回目 | 風呂友 |
5月20日 | 岩本照・目黒蓮 | 3回目 | ニキとめめ |
5月27日 | 宮舘涼太・向井康二 | 3回目 | だってだってこっじっじ |
<2021年6月度 組み合わせ>
放送日 | メンバー | このペアで何回目 | コンビ名 |
---|---|---|---|
6月3日 | 渡辺翔太・ラウール | 2回目 | |
6月10日 | 深澤辰哉・宮舘涼太 | 3回目 | |
6月17日 | 佐久間大介・岩本照 | 2回目 | ニコイチ |
6月24日 | 阿部亮平・目黒蓮 | 2回目 |
<2021年7月度 組み合わせ>
放送日 | メンバー | このペアで何回目 | コンビ名 |
---|---|---|---|
7月1日 | 佐久間大介・渡辺翔太 | 1回目 | |
7月8日 | 宮舘涼太・目黒蓮 | 1回目 | だてめめ |
7月15日 | 渡辺翔太・阿部亮平 | 2回目 | 腕相撲最弱ワンツー |
7月22日 | 岩本照・向井康二 | 2回目 | 岩本兄弟 |
7月29日 | 深澤辰哉・ラウール | 3回目 |
<2021年8月度 組み合わせ>
放送日 | メンバー | このペアで何回目 | コンビ名 |
---|---|---|---|
8月5日 | 佐久間大介・ラウール | 3回目 | 絶賛映画公開中コンビ |
8月12日 | 宮舘涼太・ラウール | 1回目 | #初めての夏コンビ |
8月19日 | 深澤辰哉・目黒蓮 | 2回目 | |
8月26日 | 渡辺翔太・向井康二 | 2回目 | わたなべこうじ |
<2021年9月度 組み合わせ>
放送日 | メンバー | このペアで何回目 | コンビ名 |
---|---|---|---|
9月2日 | 向井康二・目黒蓮 | 3回目 | |
9月9日 | 佐久間大介・目黒蓮 | 3回目 | 先輩後輩 |
9月16日 | 宮舘涼太・岩本照 | 2回目 | 織姫と彦星 |
9月23日 | 阿部亮平・向井康二 | 3回目 | |
9月30日 | 深澤辰哉・岩本照 | 2回目 |
<2021年10月度 組み合わせ>
放送日 | メンバー | このペアで何回目 | コンビ名 |
---|---|---|---|
10月7日 | 深澤辰哉・阿部亮平 | 3回目 | 同期 |
10月14日 | 佐久間大介・渡辺翔太 | 2回目 | |
10月21日 | 宮舘涼太・岩本照 | 3回目 | |
10月28日 | 深澤辰哉・阿部亮平 | 4回目 | たつりょう |
<2021年11月度 組み合わせ>
放送日 | メンバー | このペアで何回目 | コンビ名 |
---|---|---|---|
11月4日 | 佐久間大介・阿部亮平 | 3回目 | |
11月11日 | 宮舘涼太・向井康二 | 4回目 | だってだってこっじっじ |
11月18日 | 渡辺翔太・ラウール | 3回目 | |
11月25日 | 渡辺翔太・宮舘涼太 | 4回目 | ゆり組 |
<2021年12月度 組み合わせ>
放送日 | メンバー | このペアで何回目 | コンビ名 |
---|---|---|---|
12月2日 | 向井康二・ラウール | 2回目 | |
12月9日 | 深澤辰哉・渡辺翔太 | 3回目 | |
12月16日 | 深澤辰哉・佐久間大介 | 2回目 | Snow Man最強のツートップ |
12月23日 | 渡辺翔太・阿部亮平 | 3回目 | 腕相撲最弱コンビ |
12月30日 | 宮舘涼太・阿部亮平 | 4回目 |
2022年「Snow Manの素のまんま」MC組み合わせ一覧
<2022年1月度 組み合わせ>
放送日 | メンバー | このペアで何回目 |
---|---|---|
1月6日 | 宮舘涼太・岩本照 | 4回目 |
1月13日 | 岩本照・目黒蓮 | 4回目 |
1月20日 | 深澤辰哉・宮舘涼太 | 4回目 |
1月27日 | 阿部亮平・向井康二 | 4回目 |
<2022年2月度 組み合わせ>
放送日 | メンバー | このペアで何回目 |
---|---|---|
2月3日 | 佐久間大介・渡辺翔太 | 3回目 |
2月10日 | 深澤辰哉・宮舘涼太 | 5回目 |
2月17日 | 岩本照・ラウール | 3回目 |
2月24日 | 佐久間大介・向井康二 | 3回目 |
<2022年3月度 組み合わせ>
放送日 | メンバー | このペアで何回目 |
---|---|---|
3月3日 | 阿部亮平・ラウール | 2回目 |
3月10日 | 宮舘涼太・ラウール | 2回目 |
3月17日 | 深澤辰哉・佐久間大介 | 3回目 |
3月24日 | 渡辺翔太・ラウール | 4回目 |
3月21日 | 阿部亮平・目黒蓮 | 3回目 |
<2022年4月度 組み合わせ>
放送日 | メンバー | このペアで何回目 |
---|---|---|
4月7日 | 佐久間大介・岩本照 | 3回目 |
4月14日 | 渡辺翔太・目黒蓮 | 3回目 |
4月21日 | 佐久間大介・ラウール | 4回目 |
4月28日 | 宮舘涼太・阿部亮平 | 5回目 |
<2022年5月度 組み合わせ>
放送日 | メンバー | このペアで何回目 |
---|---|---|
5月5日 | 深澤辰哉・宮舘涼太 | 6回目 |
5月12日 | 渡辺翔太・岩本照 | 4回目 |
5月19日 | 岩本照・目黒蓮 | 5回目 |
5月26日 | 深澤辰哉・向井康二 | 3回目 |
<2022年6月度 組み合わせ>
放送日 | メンバー | このペアで何回目 |
---|---|---|
6月2日 | 向井康二・目黒蓮 | 4回目 |
6月9日 | 宮舘涼太・ラウール | 3回目 |
6月16日 | 深澤辰哉・目黒蓮 | 3回目 |
6月23日 | 渡辺翔太・ラウール | 5回目 |
6月30日 | 佐久間大介・目黒蓮 | 4回目 |
<2022年7月度 組み合わせ>
放送日 | メンバー | このペアで何回目 |
---|---|---|
7月7日 | 向井康二・ラウール | 3回目 |
7月14日 | 目黒蓮・ラウール | 3回目 |
7月21日 | 渡辺翔太・宮舘涼太 | 5回目 |
7月28日 | 深澤辰哉・渡辺翔太 | 4回目 |
<2022年8月度 組み合わせ>
放送日 | メンバー | このペアで何回目 |
---|---|---|
8月4日 | 佐久間大介・阿部亮平 | 4回目 |
8月11日 | 深澤辰哉・佐久間大介 | 4回目 |
8月18日 | 向井康二・ラウール | 4回目 |
8月25日 | 向井康二・ラウール | 5回目 |
<2022年9月度 組み合わせ>
放送日 | メンバー | このペアで何回目 |
---|---|---|
9月1日 | 深澤辰哉・渡辺翔太 | 5回目 |
9月8日 | 渡辺翔太・向井康二 | 3回目 |
9月15日 | 宮舘涼太・岩本照 | 5回目 |
9月22日 | 岩本照・阿部亮平 | 3回目 |
9月29日 | 宮舘涼太・向井康二 | 5回目 |
<2022年10月度 組み合わせ>
放送日 | メンバー | このペアで何回目 |
---|---|---|
10月6日 | 阿部亮平・ラウール | 3回目 |
10月13日 | 深澤辰哉・渡辺翔太 | 6回目 |
10月20日 | 深澤辰哉・岩本照 | 3回目 |
10月27日 | 宮舘涼太・阿部亮平 | 6回目 |
<2022年11月度 組み合わせ>
放送日 | メンバー | このペアで何回目 |
---|---|---|
11月3日 | 阿部亮平・向井康二 | 5回目 |
11月10日 | 佐久間大介・岩本照 | 4回目 |
11月17日 | 深澤辰哉・ラウール | 4回目 |
11月24日 | 渡辺翔太・阿部亮平 | 4回目 |
<2022年12月度 組み合わせ>
放送日 | メンバー | このペアで何回目 |
---|---|---|
12月1日 | 佐久間大介・向井康二 | 4回目 |
12月8日 | 岩本照・向井康二 | 3回目 |
12月15日 | 岩本照・向井康二 | 4回目 |
12月22日 | 佐久間大介・ラウール | 5回目 |
12月29日 | 渡辺翔太・ラウール | 6回目 |
2023年「Snow Manの素のまんま」MC組み合わせ一覧
<2023年1月度 組み合わせ>
放送日 | メンバー | このペアで何回目 |
---|---|---|
1月5日 | 深澤辰哉・佐久間大介 | 5回目 |
1月12日 | 深澤辰哉・目黒蓮 | 4回目 |
1月19日 | 佐久間大介・目黒蓮 | 5回目 |
1月26日 | 佐久間大介・阿部亮平 | 5回目 |
<2023年2月度 組み合わせ>
放送日 | メンバー | このペアで何回目 |
---|---|---|
2月2日 | 阿部亮平・向井康二 | 6回目 |
2月9日 | 宮舘涼太・ラウール | 4回目 |
2月16日 | 宮舘涼太・岩本照 | 6回目 |
2月23日 | 深澤辰哉・渡辺翔太 | 7回目 |
<2023年3月度 組み合わせ>
放送日 | メンバー | このペアで何回目 |
---|---|---|
3月2日 | 岩本照・阿部亮平 | 4回目 |
3月9日 | 宮舘涼太・向井康二 | 6回目 |
3月16日 | 佐久間大介・阿部亮平 | 6回目 |
3月23日 | 渡辺翔太・岩本照 | 5回目 |
3月30日 | 岩本照・阿部亮平 | 5回目 |
【随時更新】各メンバーの出演回数まとめ
Snow Man9人それぞれの通算出演回数は以下の通りです。
(最終更新日:2023年3月30日)
メンバー | 出演回数 |
---|---|
深澤辰哉 | 48回 |
佐久間大介 | 46回 |
渡辺翔太 | 47回 |
宮舘涼太 | 46回 |
岩本照 | 46回 |
阿部亮平 | 47回 |
向井康二 | 46回 |
目黒蓮 | 39回 |
ラウール | 44回 |
現状最も出演回数が多いのは、深澤さんです。
合計で48回出演しています。
「Snow Manの素のまんま」歴代MC組み合わせ・回数まとめ
この記事ではSnow Manの冠ラジオ「Snow Manの素のまんま」、歴代MC組み合わせ・回数などを紹介してきましたがいかがだったでしょうか?
コンビによってもトークのリズムや番組の雰囲気が全然変わるので、ぜひ毎週欠かさずチェックして、お気に入りのコンビを見つけてみてください♪