掲載している情報は2024年9月現在のものとなります(随時更新)
SUPER EIGHT(旧関ジャニ∞) はどんなグループ?

| グループ名 | SUPER EIGHT(旧関ジャニ∞) |
| 略称 | 関ジャニ(かんじゃに)/エイト |
| デビュー日 | 関西デビュー:2004年8月25日 全国デビュー:2004年9月22日 |
| メンバー人数 | 5名 |
| 所属メンバー | 横山 裕 村上 信五 丸山 隆平 安田 章大 大倉 忠義 ※元メンバー 内博貴 渋谷すばる 錦戸亮 |
| ファンネーム | eighter(えいたー)/エイター |
| デビュー曲 | 「浪花いろは節」 |
| 公式プロフィール | Profile(SUPER EIGHT) | STARTO ENTERTAINMENT |
| 公式YouTube | Storm Labels Official |
| 公式Instagram | super_eight_official |
| 公式Twitter | @Infinity_rJP |
| 公式tiktok | @supereight_infinity_r |
SUPER EIGHT(旧:関ジャニ∞)メンバーの誕生日と年齢順を紹介
| 横山裕 | 1981年5月9日(43歳) |
| 村上信五 | 1982年1月26日(42歳) |
| 丸山隆平 | 1983年11月26日(40歳) |
| 安田章大 | 1984年9月11日(40歳) |
| 大倉忠義 | 1985年5月16日(39歳) |
横山さんが最年長で、大倉さんが最年少となります。
現在のところ、横山さんが43歳、大倉さんは39歳です。
SUPER EIGHT(旧:関ジャニ∞)にリーダーはいませんが、最年長ということもあり、横山さんはまとめ役のようなポジションを担うことが多いです。
SUPER EIGHT(旧:関ジャニ∞)の平均年齢はいくつ?
SUPER EIGHT(旧:関ジャニ∞)の平均年齢は、現在のところ39.7歳です。
ちなみに、他のジャニーズグループの平均年齢ランキングは以下の通りです。
| 1 | 20th Century | 51.7歳 |
| 2 | TOKIO | 51歳 |
| 3 | DOMOTO(旧KinKi Kids) | 46歳 |
| 4 | 嵐 | 42.6歳 |
| 5 | SUPER EIGHT(旧関ジャニ∞) | 40.7歳 |
| 5 | KAT-TUN | 40.7歳 |
| 7 | NEWS | 39.3歳 |
| 8 | ふぉ~ゆ~ | 38歳 |
| 9 | A.B.C-Z | 37歳 |
| 10 | Kis-My-Ft2 | 36.3歳 |
| 11 | WEST.(旧ジャニーズWEST) | 33.5歳 |
| 12 | Hey! Say! JUMP | 32.2歳 |
| 13 | Snow Man | 30.2歳 |
| 14 | SixTONES | 29歳 |
| 15 | Travis Japan | 28.4歳 |
| 16 | Aぇ! group | 27.1歳 |
| 17 | timelesz(旧Sexy Zone) | 26.6歳 |
| 18 | King & Prince | 26.3歳 |
| 19 | なにわ男子 | 25.7歳 |
※2025年9月現在
※ふぉ~ゆ~はジャニーズJr.を卒業しているためデビューグループのランキングに含めています。
SUPER EIGHT(旧:関ジャニ∞)は、現在17個あるジャニーズデビューグループのうち5番目に平均年齢が高いグループになります。
SUPER EIGHT(旧:関ジャニ∞)メンバーの年齢差はどれくらい?
最年少の大倉さんを基準にグループ内の年齢差をまとめてみました。
| 大倉忠義 | 0歳 |
| 安田章大 | +1歳 |
| 丸山隆平 | +1歳 |
| 村上信五 | +3歳 |
| 横山裕 | +4歳 |
グループ内の年齢差は最大で、大倉さんと横山さんの4歳差となります。
SUPER EIGHT(旧:関ジャニ∞)メンバーの入所順を紹介
| 丸山隆平 | 1996年9月22日 |
| 村上信五 | 1996年12月25日 |
| 横山裕 | 1996年12月25日 |
| 大倉忠義 | 1997年9月6日 |
| 安田章大 | 1997年9月6日 |
村上さん・横山さん、大倉さん・安田さんがそれぞれ同期同士で、同日に入所しています。
SUPER EIGHT(旧:関ジャニ∞)メンバーの入所歴の差はどれくらい?
入所日が一番後の安田さん・大倉さんを基準にグループ内の入所日の差をまとめてみました。
| 安田章大 | 0日 |
| 大倉忠義 | 0日 |
| 横山裕 | +0年8ヶ月12日 |
| 村上信五 | +0年8ヶ月12日 |
| 丸山隆平 | +0年11ヶ月15日 |
グループ内の入所日の差は最大で0年11ヶ月15日差となります。
SUPER EIGHT(旧:関ジャニ∞)のメンバー5人は、そこまで大きく入所日の開きはなく、ほぼほぼ全員同期と言えるでしょう。
SUPER EIGHT(旧:関ジャニ∞)メンバーと同期&同い年のジャニーズタレントは?
最後に、SUPER EIGHT(旧:関ジャニ∞)のメンバーと同期、そして同い年のジャニーズ事務所所属タレントを一覧で紹介していきます!
横山裕と同じく1996年に入所した同期ジャニーズタレント
| 入所日 | 名前(所属グループ) | 入所当時の年齢 デビュー日 |
|---|---|---|
| 1996年2月11日 | 生田斗真 | 11歳 |
| 1996年5月17日 | 松本潤(嵐) | 12歳 1999年11月3日 デビュー |
| 1996年6月19日 | 二宮和也(嵐) | 13歳 1999年11月3日 デビュー |
| 1996年8月15日 | 相葉雅紀(嵐) | 13歳 1999年11月3日 デビュー |
| 1996年9月22日 | 丸山隆平(関ジャニ∞) | 12歳 2004年8月25日 デビュー |
| 1996年12月25日 | 村上信五(関ジャニ∞) | 14歳 2004年8月25日 デビュー |
| 1996年12月25日 | 横山裕(関ジャニ∞) | 15歳 2004年8月25日 デビュー |
横山裕と同じく1981年に生まれたジャニーズタレント
| 生年月日 | 名前(所属グループ) | 2025年10月現在の年齢 |
|---|---|---|
| 1981年5月9日 | 横山裕(関ジャニ∞) | 44歳 |
村上信五と同じく1996年に入所した同期ジャニーズタレント
| 入所日 | 名前(所属グループ) | 入所当時の年齢 デビュー日 |
|---|---|---|
| 1996年2月11日 | 生田斗真 | 11歳 |
| 1996年5月17日 | 松本潤(嵐) | 12歳 1999年11月3日 デビュー |
| 1996年6月19日 | 二宮和也(嵐) | 13歳 1999年11月3日 デビュー |
| 1996年8月15日 | 相葉雅紀(嵐) | 13歳 1999年11月3日 デビュー |
| 1996年9月22日 | 丸山隆平(関ジャニ∞) | 12歳 2004年8月25日 デビュー |
| 1996年12月25日 | 村上信五(関ジャニ∞) | 14歳 2004年8月25日 デビュー |
| 1996年12月25日 | 横山裕(関ジャニ∞) | 15歳 2004年8月25日 デビュー |
村上信五と同じく1982年に生まれたジャニーズタレント
| 生年月日 | 名前(所属グループ) | 2025年10月現在の年齢 |
|---|---|---|
| 1982年1月25日 | 櫻井翔(嵐) | 43歳 |
| 1982年1月26日 | 村上信五(関ジャニ∞) | 43歳 |
| 1982年12月24日 | 相葉雅紀(嵐) | 42歳 |
丸山隆平と同じく1996年に入所した同期ジャニーズタレント
| 入所日 | 名前(所属グループ) | 入所当時の年齢 デビュー日 |
|---|---|---|
| 1996年2月11日 | 生田斗真 | 11歳 |
| 1996年5月17日 | 松本潤(嵐) | 12歳 1999年11月3日 デビュー |
| 1996年6月19日 | 二宮和也(嵐) | 13歳 1999年11月3日 デビュー |
| 1996年8月15日 | 相葉雅紀(嵐) | 13歳 1999年11月3日 デビュー |
| 1996年9月22日 | 丸山隆平(関ジャニ∞) | 12歳 2004年8月25日 デビュー |
| 1996年12月25日 | 村上信五(関ジャニ∞) | 14歳 2004年8月25日 デビュー |
| 1996年12月25日 | 横山裕(関ジャニ∞) | 15歳 2004年8月25日 デビュー |
丸山隆平と同じく1983年に生まれたジャニーズタレント
| 生年月日 | 名前(所属グループ) | 2025年10月現在の年齢 |
|---|---|---|
| 1983年6月17日 | 風間俊介 | 42歳 |
| 1983年6月17日 | 二宮和也(嵐) | 42歳 |
| 1983年8月30日 | 松本潤(嵐) | 42歳 |
| 1983年9月4日 | 中丸雄一(KAT-TUN) | 42歳 |
| 1983年10月4日 | 上田竜也(KAT-TUN) | 42歳 |
| 1983年11月26日 | 丸山隆平(関ジャニ∞) | 41歳 |
安田章大と同じく1997年に入所した同期ジャニーズタレント
| 入所日 | 名前(所属グループ) | 入所当時の年齢 デビュー日 |
|---|---|---|
| 1997年5月18日 | 風間俊介 | 13歳 |
| 1997年9月6日 | 大倉忠義(関ジャニ∞) | 12歳 2004年8月25日 デビュー |
| 1997年9月6日 | 安田章大(関ジャニ∞) | 12歳 2004年8月25日 デビュー |
安田章大と同じく1984年に生まれたジャニーズタレント
| 生年月日 | 名前(所属グループ) | 2025年10月現在の年齢 |
|---|---|---|
| 1984年5月1日 | 小山慶一郎(NEWS) | 41歳 |
| 1984年9月11日 | 安田章大(関ジャニ∞) | 41歳 |
| 1984年10月7日 | 生田斗真 | 41歳 |
大倉忠義と同じく1997年に入所した同期ジャニーズタレント
| 入所日 | 名前(所属グループ) | 入所当時の年齢 デビュー日 |
|---|---|---|
| 1997年5月18日 | 風間俊介 | 13歳 |
| 1997年9月6日 | 大倉忠義(関ジャニ∞) | 12歳 2004年8月25日 デビュー |
| 1997年9月6日 | 安田章大(関ジャニ∞) | 12歳 2004年8月25日 デビュー |
大倉忠義と同じく1985年に生まれたジャニーズタレント
| 生年月日 | 名前(所属グループ) | 2025年10月現在の年齢 |
|---|---|---|
| 1985年5月16日 | 大倉忠義(関ジャニ∞) | 40歳 |
| 1985年6月17日 | 五関晃一(A.B.C-Z) | 40歳 |
| 1985年10月29日 | 長谷川純 | 40歳 |
SUPER EIGHT(旧:関ジャニ∞)メンバーの年齢順と誕生日&入所順紹介まとめ

この記事では、SUPER EIGHT(旧:関ジャニ∞)メンバーの誕生日と年齢順&入所順、そして同期や同い年のジャニーズタレントを紹介してきましたがいかがでしたか?
雑誌などの企画で「同期」「同い年」というくくりで特集を組まれたりすることもあるので、グループ外のジャニーズタレント同士の関係性を知っておけると、さらにオタ活が楽しくなること間違いなしでしょう!
この記事を通して「この人と同い年だったの意外!」「ここも同期だったのか!」という新たな気づきがあれば嬉しいです♪
そして、SUPER EIGHT(旧:関ジャニ∞)マスターの方にとっては、メンバーの情報のおさらいになっていれば何よりです!