美 少年はどんなグループ?
グループ名 | 美 少年(びしょうねん) |
略称 | 美(び) |
結成日 | 2016年11月23日 ※結成当時のグループ名は「Tokyo Boys」 |
メンバー人数 | 6名 |
所属メンバー | 藤井直樹 那須雄登 浮所飛貴 岩﨑大昇 佐藤龍我 ※元メンバー 金指一世 |
ファンネーム | 美少女(びしょうじょ) |
オリジナル曲 | 「HiB HiB dream(HiHi Jetsとの合同曲)」 「みなみなサマー(HiHi Jetsとの合同曲)」 「Cosmic Melody」 「僕らはMysterious」 「おいで、Sunshine!(HiHi Jetsとの合同曲)」 「ねぇ もっと」 「LALA love」 「Super Boys」 「Beautiful Love」 「虹の中で」 「ザ・ハイスクール ヒーローズ」 「High Beat」 「Sing it」 「YOU & 美」 |
公式プロフィール | 美 少年 プロフィール | ジュニアofficial Website |
公式YouTube | ジュニアCHANNEL 「美 少年【土曜更新】」 |
美 少年メンバーの誕生日と年齢順を紹介
藤井直樹 | 2000年9月18日(22歳) |
那須雄登 | 2002年1月16日(21歳) |
浮所飛貴 | 2002年2月27日(20歳) |
岩﨑大昇 | 2002年8月23日(20歳) |
佐藤龍我 | 2002年12月17日(20歳) |
金指一世 | 2004年2月9日(19歳) |
藤井さんが最年長で、金指さんが最年少となります。
現在のところ、藤井さんが22歳、金指さんは19歳です。
美 少年の平均年齢はいくつ?
美 少年の平均年齢は、現在のところ19.8歳です。
ちなみに、他のジャニーズJr.グループの平均年齢ランキングは以下の通りです。
1 | IMPACTors | 24.3歳 |
2 | Aぇ! group | 24歳 |
3 | 7 MEN 侍 | 22.7歳 |
4 | Jr.SP | 21.3歳 |
5 | HiHi Jets | 20.6歳 |
6 | 美 少年 | 19.8歳 |
7 | Lil かんさい | 18.4歳 |
8 | AmBitious | 18.4歳 |
9 | 少年忍者 | 18.1歳 |
10 | Go!Go!kids | 13.8歳 |
11 | Boys be | 13.2歳 |
美 少年は、現在11個あるジャニーズJr.グループのうち6番目に平均年齢が高いグループになります。
美 少年メンバーの年齢差はどれくらい?
最年少の金指さんを基準にグループ内の年齢差をまとめてみました。
金指一世 | 0歳 |
佐藤龍我 | +1歳 |
岩﨑大昇 | +1歳 |
浮所飛貴 | +1歳 |
那須雄登 | +2歳 |
藤井直樹 | +3歳 |
グループ内の年齢差は最大で、金指さんと藤井さんの3歳差となります。
あまり年齢差がないグループなんですね!
美 少年メンバーの入所順を紹介
藤井直樹 | 2015年5月2日 |
那須雄登 | 2016年1月23日 |
浮所飛貴 | 2016年4月9日 |
岩﨑大昇 | 2016年4月9日 |
佐藤龍我 | 2016年6月19日 |
金指一世 | 2016年6月19日 |
入所順でも年齢順と変わらず、藤井さんが最も早く、金指さんが最も遅い入所となります。
また、佐藤さんは金指さんと同日入所の同期となります。
美 少年メンバーの入所歴の差はどれくらい?
入所日が一番後の金指さん・佐藤さんを基準にグループ内の入所日の差をまとめてみました。
金指一世 | 0日 |
佐藤龍我 | 0日 |
岩﨑大昇 | +0年2ヶ月10日 |
浮所飛貴 | +0年2ヶ月10日 |
那須雄登 | +0年4ヶ月27日 |
藤井直樹 | +1年1ヶ月17日 |
グループ内の入所日の差は最大で1年1ヶ月17日差となります。
美 少年メンバーと同期&同い年のジャニーズタレントは?
最後に、美 少年のメンバーと同期、そして同い年のジャニーズ事務所所属タレントを一覧で紹介していきます!
藤井直樹と同じ年に入所した同期ジャニーズタレント
入所日 | 名前(所属グループ) | 入所当時の年齢 デビュー日 |
---|---|---|
2016年1月23日 | 藤井直樹(美 少年) | 15歳 |
2016年1月23日 | 松尾龍(Jr.SP) | 15歳 |
2016年4月9日 | 浮所飛貴(美 少年) | 14歳 |
2016年4月9日 | 那須雄登(美 少年) | 14歳 |
2016年4月9日 | 瀧陽次朗(少年忍者) | 11歳 |
2016年4月13日 | 北川拓実(少年忍者) | 12歳 |
2016年4月13日 | 織山尚大(少年忍者) | 12歳 |
2016年4月13日 | 青木滉平(少年忍者) | 14歳 |
2016年4月13日 | 佐藤新(IMPACTors) | 15歳 |
2016年6月19日 | 金指一世(美 少年) | 12歳 |
2016年6月19日 | 佐藤龍我(美 少年) | 13歳 |
2016年8月2日 | 當間琉巧(Lil かんさい) | 12歳 |
2016年8月2日 | 岡﨑彪太郎(Lil かんさい) | 12歳 |
2016年8月2日 | 嶋﨑斗亜(Lil かんさい) | 12歳 |
2016年8月2日 | 佐野晶哉(Aぇ! Group) | 14歳 |
藤井直樹と同じ年に生まれたジャニーズタレント
生年月日 | 名前(所属グループ) | 2022年9月現在の年齢 |
---|---|---|
2000年2月28日 | 高橋恭平(なにわ男子) | 22歳 |
2000年3月30日 | マリウス葉(Sexy Zone) | 22歳 |
2000年8月4日 | 松尾龍(Jr.SP) | 22歳 |
2000年8月10日 | 矢花黎(7 MEN 侍) | 22歳 |
2000年9月1日 | 佐藤新(IMPACTors) | 22歳 |
2000年9月2日 | 松井奏(IMPACTors) | 22歳 |
2000年9月18日 | 藤井直樹(美 少年) | 22歳 |
2000年10月3日 | 奥村颯太 | 21歳 |
2000年10月30日 | 橋本涼(HiHi Jets) | 21歳 |
2000年10月31日 | 井上瑞稀(HiHi Jets) | 21歳 |
2000年11月13日 | 林蓮音(Jr.SP) | 21歳 |
那須雄登と同じ年に入所した同期ジャニーズタレント
入所日 | 名前(所属グループ) | 入所当時の年齢 デビュー日 |
---|---|---|
2016年1月23日 | 藤井直樹(美 少年) | 15歳 |
2016年1月23日 | 松尾龍(Jr.SP) | 15歳 |
2016年4月9日 | 浮所飛貴(美 少年) | 14歳 |
2016年4月9日 | 那須雄登(美 少年) | 14歳 |
2016年4月9日 | 瀧陽次朗(少年忍者) | 11歳 |
2016年4月13日 | 北川拓実(少年忍者) | 12歳 |
2016年4月13日 | 織山尚大(少年忍者) | 12歳 |
2016年4月13日 | 青木滉平(少年忍者) | 14歳 |
2016年4月13日 | 佐藤新(IMPACTors) | 15歳 |
2016年6月19日 | 金指一世(美 少年) | 12歳 |
2016年6月19日 | 佐藤龍我(美 少年) | 13歳 |
2016年8月2日 | 當間琉巧(Lil かんさい) | 12歳 |
2016年8月2日 | 岡﨑彪太郎(Lil かんさい) | 12歳 |
2016年8月2日 | 嶋﨑斗亜(Lil かんさい) | 12歳 |
2016年8月2日 | 佐野晶哉(Aぇ! Group) | 14歳 |
那須雄登と同じ年に生まれたジャニーズタレント
生年月日 | 名前(所属グループ) | 2022年9月現在の年齢 |
---|---|---|
2002年1月16日 | 那須雄登(美 少年) | 20歳 |
2002年2月21日 | 岡佑吏(AmBitious) | 20歳 |
2002年2月27日 | 浮所飛貴(美 少年) | 20歳 |
2002年3月13日 | 佐野晶哉(Aぇ!group) | 20歳 |
2002年4月13日 | 深田竜生(少年忍者) | 20歳 |
2002年5月20日 | 佐々木大光(7MEN侍) | 20歳 |
2002年7月25日 | 道枝駿佑(なにわ男子) | 20歳 |
2002年7月30日 | 川崎皇輝(少年忍者) | 20歳 |
2002年8月15日 | 長尾謙杜(なにわ男子) | 20歳 |
2002年8月23日 | 岩崎大昇(美 少年) | 20歳 |
2002年9月20日 | 猪狩蒼弥(HiHi Jets) | 20歳 |
2002年9月30日 | 作間龍斗(HiHi Jets) | 19歳 |
2002年11月11日 | 安嶋秀生(少年忍者) | 19歳 |
2002年12月17日 | 佐藤龍我(美 少年) | 19歳 |
2002年12月22日 | 小柴陸(AmBitious) | 19歳 |
2002年12月29日 | 林一敬 | 19歳 |
浮所飛貴と同じ年に入所した同期ジャニーズタレント
入所日 | 名前(所属グループ) | 入所当時の年齢 デビュー日 |
---|---|---|
2016年1月23日 | 藤井直樹(美 少年) | 15歳 |
2016年1月23日 | 松尾龍(Jr.SP) | 15歳 |
2016年4月9日 | 浮所飛貴(美 少年) | 14歳 |
2016年4月9日 | 那須雄登(美 少年) | 14歳 |
2016年4月9日 | 瀧陽次朗(少年忍者) | 11歳 |
2016年4月13日 | 北川拓実(少年忍者) | 12歳 |
2016年4月13日 | 織山尚大(少年忍者) | 12歳 |
2016年4月13日 | 青木滉平(少年忍者) | 14歳 |
2016年4月13日 | 佐藤新(IMPACTors) | 15歳 |
2016年6月19日 | 金指一世(美 少年) | 12歳 |
2016年6月19日 | 佐藤龍我(美 少年) | 13歳 |
2016年8月2日 | 當間琉巧(Lil かんさい) | 12歳 |
2016年8月2日 | 岡﨑彪太郎(Lil かんさい) | 12歳 |
2016年8月2日 | 嶋﨑斗亜(Lil かんさい) | 12歳 |
2016年8月2日 | 佐野晶哉(Aぇ! Group) | 14歳 |
浮所飛貴と同じ年に生まれたジャニーズタレント
生年月日 | 名前(所属グループ) | 2022年9月現在の年齢 |
---|---|---|
2002年1月16日 | 那須雄登(美 少年) | 20歳 |
2002年2月21日 | 岡佑吏(AmBitious) | 20歳 |
2002年2月27日 | 浮所飛貴(美 少年) | 20歳 |
2002年3月13日 | 佐野晶哉(Aぇ!group) | 20歳 |
2002年4月13日 | 深田竜生(少年忍者) | 20歳 |
2002年5月20日 | 佐々木大光(7MEN侍) | 20歳 |
2002年7月25日 | 道枝駿佑(なにわ男子) | 20歳 |
2002年7月30日 | 川崎皇輝(少年忍者) | 20歳 |
2002年8月15日 | 長尾謙杜(なにわ男子) | 20歳 |
2002年8月23日 | 岩崎大昇(美 少年) | 20歳 |
2002年9月20日 | 猪狩蒼弥(HiHi Jets) | 20歳 |
2002年9月30日 | 作間龍斗(HiHi Jets) | 19歳 |
2002年11月11日 | 安嶋秀生(少年忍者) | 19歳 |
2002年12月17日 | 佐藤龍我(美 少年) | 19歳 |
2002年12月22日 | 小柴陸(AmBitious) | 19歳 |
2002年12月29日 | 林一敬 | 19歳 |
岩﨑大昇と同じ年に入所した同期ジャニーズタレント
入所日 | 名前(所属グループ) | 入所当時の年齢 デビュー日 |
---|---|---|
2015年5月12日 | ラウール(Snow Man) | 11歳 2020年1月22日 デビュー |
2015年5月2日 | 髙橋優斗(HiHi Jets) | 15歳 |
2015年5月2日 | 岩崎大昇(美 少年) | 12歳 |
2015年5月2日 | 佐々木大光(7 MEN 侍) | 12歳 |
2015年5月2日 | 黒田光輝(少年忍者) | 11歳 |
2015年5月2日 | 横原悠毅(IMPACTors) | 18歳 |
岩﨑大昇と同じ年に生まれたジャニーズタレント
生年月日 | 名前(所属グループ) | 2022年9月現在の年齢 |
---|---|---|
2002年1月16日 | 那須雄登(美 少年) | 20歳 |
2002年2月21日 | 岡佑吏(AmBitious) | 20歳 |
2002年2月27日 | 浮所飛貴(美 少年) | 20歳 |
2002年3月13日 | 佐野晶哉(Aぇ!group) | 20歳 |
2002年4月13日 | 深田竜生(少年忍者) | 20歳 |
2002年5月20日 | 佐々木大光(7MEN侍) | 20歳 |
2002年7月25日 | 道枝駿佑(なにわ男子) | 20歳 |
2002年7月30日 | 川崎皇輝(少年忍者) | 20歳 |
2002年8月15日 | 長尾謙杜(なにわ男子) | 20歳 |
2002年8月23日 | 岩崎大昇(美 少年) | 20歳 |
2002年9月20日 | 猪狩蒼弥(HiHi Jets) | 20歳 |
2002年9月30日 | 作間龍斗(HiHi Jets) | 19歳 |
2002年11月11日 | 安嶋秀生(少年忍者) | 19歳 |
2002年12月17日 | 佐藤龍我(美 少年) | 19歳 |
2002年12月22日 | 小柴陸(AmBitious) | 19歳 |
2002年12月29日 | 林一敬 | 19歳 |
佐藤龍我と同じ年に入所した同期ジャニーズタレント
入所日 | 名前(所属グループ) | 入所当時の年齢 デビュー日 |
---|---|---|
2016年1月23日 | 藤井直樹(美 少年) | 15歳 |
2016年1月23日 | 松尾龍(Jr.SP) | 15歳 |
2016年4月9日 | 浮所飛貴(美 少年) | 14歳 |
2016年4月9日 | 那須雄登(美 少年) | 14歳 |
2016年4月9日 | 瀧陽次朗(少年忍者) | 11歳 |
2016年4月13日 | 北川拓実(少年忍者) | 12歳 |
2016年4月13日 | 織山尚大(少年忍者) | 12歳 |
2016年4月13日 | 青木滉平(少年忍者) | 14歳 |
2016年4月13日 | 佐藤新(IMPACTors) | 15歳 |
2016年6月19日 | 金指一世(美 少年) | 12歳 |
2016年6月19日 | 佐藤龍我(美 少年) | 13歳 |
2016年8月2日 | 當間琉巧(Lil かんさい) | 12歳 |
2016年8月2日 | 岡﨑彪太郎(Lil かんさい) | 12歳 |
2016年8月2日 | 嶋﨑斗亜(Lil かんさい) | 12歳 |
2016年8月2日 | 佐野晶哉(Aぇ! Group) | 14歳 |
佐藤龍我と同じ年に生まれたジャニーズタレント
生年月日 | 名前(所属グループ) | 2022年9月現在の年齢 |
---|---|---|
2002年1月16日 | 那須雄登(美 少年) | 20歳 |
2002年2月21日 | 岡佑吏(AmBitious) | 20歳 |
2002年2月27日 | 浮所飛貴(美 少年) | 20歳 |
2002年3月13日 | 佐野晶哉(Aぇ!group) | 20歳 |
2002年4月13日 | 深田竜生(少年忍者) | 20歳 |
2002年5月20日 | 佐々木大光(7MEN侍) | 20歳 |
2002年7月25日 | 道枝駿佑(なにわ男子) | 20歳 |
2002年7月30日 | 川崎皇輝(少年忍者) | 20歳 |
2002年8月15日 | 長尾謙杜(なにわ男子) | 20歳 |
2002年8月23日 | 岩崎大昇(美 少年) | 20歳 |
2002年9月20日 | 猪狩蒼弥(HiHi Jets) | 20歳 |
2002年9月30日 | 作間龍斗(HiHi Jets) | 19歳 |
2002年11月11日 | 安嶋秀生(少年忍者) | 19歳 |
2002年12月17日 | 佐藤龍我(美 少年) | 19歳 |
2002年12月22日 | 小柴陸(AmBitious) | 19歳 |
2002年12月29日 | 林一敬 | 19歳 |
金指一世と同じ年に入所した同期ジャニーズタレント
入所日 | 名前(所属グループ) | 入所当時の年齢 デビュー日 |
---|---|---|
2016年1月23日 | 藤井直樹(美 少年) | 15歳 |
2016年1月23日 | 松尾龍(Jr.SP) | 15歳 |
2016年4月9日 | 浮所飛貴(美 少年) | 14歳 |
2016年4月9日 | 那須雄登(美 少年) | 14歳 |
2016年4月9日 | 瀧陽次朗(少年忍者) | 11歳 |
2016年4月13日 | 北川拓実(少年忍者) | 12歳 |
2016年4月13日 | 織山尚大(少年忍者) | 12歳 |
2016年4月13日 | 青木滉平(少年忍者) | 14歳 |
2016年4月13日 | 佐藤新(IMPACTors) | 15歳 |
2016年6月19日 | 金指一世(美 少年) | 12歳 |
2016年6月19日 | 佐藤龍我(美 少年) | 13歳 |
2016年8月2日 | 當間琉巧(Lil かんさい) | 12歳 |
2016年8月2日 | 岡﨑彪太郎(Lil かんさい) | 12歳 |
2016年8月2日 | 嶋﨑斗亜(Lil かんさい) | 12歳 |
2016年8月2日 | 佐野晶哉(Aぇ! Group) | 14歳 |
金指一世と同じ年に生まれたジャニーズタレント
生年月日 | 名前(所属グループ) | 2022年9月現在の年齢 |
---|---|---|
2004年1月20日 | 黒田光輝(少年忍者) | 18歳 |
2004年1月27日 | 豊田陸人(少年忍者) | 18歳 |
2004年2月9日 | 金指一世(美 少年) | 18歳 |
2004年2月23日 | 大西風雅(Lil かんさい) | 17歳 |
2004年2月28日 | 北川拓実(少年忍者) | 17歳 |
2004年3月23日 | 岡崎彪太郎(Lilかんさい) | 17歳 |
2004年4月22日 | 當間琉巧(Lilかんさい) | 17歳 |
2004年5月26日 | 三島太一 | 17歳 |
2004年7月23日 | 滝本海都 | 17歳 |
2004年8月11日 | 瀧陽次朗(少年忍者) | 17歳 |
2004年8月20日 | 福島颯人 | 17歳 |
2004年8月24日 | 真弓孟之(AmBitious) | 17歳 |
2004年9月5日 | 鈴木悠仁(少年忍者) | 17歳 |
2004年11月29日 | 大東立樹 | 17歳 |
2004年12月20日 | 浦陸斗(AmBitious) | 17歳 |
2004年12月31日 | 山井飛翔(少年忍者) | 17歳 |
美 少年の年齢順と誕生日&入所順紹介まとめ
この記事では、美 少年メンバーの誕生日と年齢順&入所順、そして同期や同い年のジャニーズタレントを紹介してきましたがいかがでしたか?
雑誌などの企画で「同期」「同い年」というくくりで特集を組まれたりすることもあるので、グループ外のジャニーズタレント同士の関係性を知っておけると、さらにオタ活が楽しくなること間違いなしでしょう!
この記事を通して「この人と同い年だったの意外!」「ここも同期だったのか!」という新たな気づきがあれば嬉しいです♪
そして、美 少年マスターの方にとっては、メンバーの情報のおさらいになっていれば何よりです!